
BOURGOIN JALLIEU 38300

6 978 m² divisibles à partir de 187 m²

Nous contacter

Nous consulter
Vous recherchez des locaux d'activités à Bourgoin Jallieu ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activité neuf composé de cinq bâtiments et de différentes cellules à partir de 187 m², disponibles à la vente. Parc arboré, situé à proximité de la sortie d'autoroute A43, le Parc des Oliviers est construit dans le respect des normes de qualité et environnementales.
Ce parc bénéficie de portes sectionnelles électriques, d'un portail automatique ainsi que d'un accès poids lourds de plain-pied.
Locaux d'activité / Entrepôts à BOURGOIN JALLIEU 38300 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à BOURGOIN JALLIEU 38300
- Route A43 et D1006
- Accès plain-pied poids lourds
- Portail automatique
- 191 places V.L
- Prestations bureaux
- Arrivées lignes téléphoniques
- Plinthes périphériques
- Faux plafond
- Climatisation
- Chauffage individuel électrique
- Revêtement au sol : carrelage
- Prestations activités :
- Chauffage au gaz par aérothermes
- Porte sectionnelle électrique
- Tri phasé
- Trappe de désenfumage
- Structure : bardage double peau
- Isolation : oui
- Charpente métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Parking : 8 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 7 Parking(s), 9 Parking(s), 7 Parking(s), 4 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 4 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 7 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 7 Parking(s), 4 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Impôt foncier : 9€ HT/m²/an/provision
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités | Bât 2. | 561.87 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 142.6 m² | ||||
Total Cellule 2E | Activités | Bât 2. 2E | 704.47 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 988 050€ HT |
Activités | Bât 2. | 398.9 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 225.76 m² | ||||
Total Cellule 2A | Activités | Bât 2. 2A | 624.66 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 925 580€ HT |
Activités | Bât 2. | 361.89 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 142.6 m² | ||||
Total Cellule 2F | Activités | Bât 2. 2F | 504.49 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 730 050€ HT |
Activités | Bât 2. | 359.93 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 142.6 m² | ||||
Total Cellule 2D | Activités | Bât 2. 2D | 502.53 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 727 550€ HT |
Activités | Bât 2. | 197.66 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 68.09 m² | ||||
Total Cellule 2G | Activités | Bât 2. 2G | 265.75 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 422 257,5€ HT |
Activités | Bât 2. | 168.72 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 53.12 m² | ||||
Total Cellule 2B2 | Activités | Bât 2. 2B2 | 221.84 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 334 523,5€ HT |
Activités | Bât 2. | 172.52 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 46.37 m² | ||||
Total Cellule 2C2 | Activités | Bât 2. 2C2 | 218.89 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 329 289€ HT |
Activités | Bât 2. | 170.5 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 46.37 m² | ||||
Total Cellule 2C1 | Activités | Bât 2. 2C1 | 216.87 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 327 114€ HT |
Activités | Bât 2. | 167.63 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 49 m² | ||||
Total Cellule 2B1 | Activités | Bât 2. 2B1 | 216.63 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 325 983€ HT |
Activités | Bât 4. | 374.52 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 106.5 m² | ||||
Total Cellule 4H | Activités | Bât 4. 4H | 481.02 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 629 325€ HT |
Activités | Bât 4. | 373 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 106.1 m² | ||||
Total Cellule 4M | Activités | Bât 4. 4M | 479.1 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 680 095€ HT |
Activités | Bât 4. | 171.9 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 70.85 m² | ||||
Total Cellule 4N | Activités | Bât 4. 4N | 242.75 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 368 132,5€ HT |
Activités | Bât 4. | 171.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 70.88 m² | ||||
Total Cellule 4E | Activités | Bât 4. 4E | 242.37 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 368 176€ HT |
Activités | Bât 4. | 173.9 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4J | Activités | Bât 4. 4J | 220.3 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 335 435€ HT |
Activités | Bât 4. | 173.9 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4K | Activités | Bât 4. 4K | 220.3 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 335 435€ HT |
Activités | Bât 4. | 171.47 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4G | Activités | Bât 4. 4G | 217.87 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 327 911,5€ HT |
Activités | Bât 4. | 170.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 47.01 m² | ||||
Total Cellule 4F | Activités | Bât 4. 4F | 217.5 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 328 114,5€ HT |
Activités | Bât 4. | 167.1 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4I | Activités | Bât 4. 4I | 213.5 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 325 575€ HT |
Activités | Bât 4. | 167.1 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4L | Activités | Bât 4. 4L | 213.5 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 325 575€ HT |
Activités | Bât 4. | 141.6 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 48.61 m² | ||||
Total Cellule 4A | Activités | Bât 4. 4A | 190.21 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 288 384,5€ HT |
Activités | Bât 4. | 140.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 48.08 m² | ||||
Total Cellule 4D | Activités | Bât 4. 4D | 188.57 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 286 166€ HT |
Activités | Bât 4. | 140.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 47.01 m² | ||||
Total Cellule 4B | Activités | Bât 4. 4B | 187.5 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 284 614,5€ HT |
Activités | Bât 4. | 140.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 47.01 m² | ||||
Total Cellule 4C | Activités | Bât 4. 4C | 187.5 m² | Nous consulter | 7€ m²/an HT/ provision | 284 614,5€ HT |
Total | 6 978,12 m² |

