
BOURGOIN JALLIEU 38300

12328 m² divisibles à partir de 187 m²

Nous contacter

Nous consulter
Vous recherchez des locaux d'activités à Bourgoin Jallieu ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activité neuf composé de cinq bâtiments et de différentes cellules à partir de 187 m², disponibles à la vente. Parc arboré, situé à proximité de la sortie d'autoroute A43, le Parc des Oliviers est construit dans le respect des normes de qualité et environnementales.
Locaux d'activité / Entrepôts à BOURGOIN JALLIEU 38300 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à BOURGOIN JALLIEU 38300
- Route A43 et D1006
- Accès plain-pied poids lourds
- Portail automatique
- 191 places V.L
- Prestations bureaux
- Arrivées lignes téléphoniques
- Plinthes périphériques
- Faux plafond
- Climatisation
- Chauffage individuel électrique
- Revêtement au sol : carrelage
- Prestations activités :
- Chauffage au gaz par aérothermes
- Porte sectionnelle électrique
- Tri phasé
- Trappe de désenfumage
- Structure : bardage double peau
- Isolation : oui
- Charpente métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Parking : 9 Parking(s), 7 Parking(s), 7 Parking(s), 3 Parking(s), 4 Parking(s), 8 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 7 Parking(s), 9 Parking(s), 7 Parking(s), 4 Parking(s), 13 Parking(s), 7 Parking(s), 5 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 4 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 7 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 7 Parking(s), 4 Parking(s), 24 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Impôt foncier : 9€ HT/m²/an/provision
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités | Bât 1. | 499.47 m² | ||||
Bureaux | Bât 1. | 237 m² | ||||
Total Cellule 1A | Activités | Bât 1. 1A | 736.47 m² | Nous consulter | 1459.74€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 1. | 463 m² | ||||
Bureaux | Bât 1. | 141.13 m² | ||||
Total Cellule 1B | Activités | Bât 1. 1B | 604.13 m² | Nous consulter | 1413.15€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 1. | 463 m² | ||||
Bureaux | Bât 1. | 141.13 m² | ||||
Total Cellule 1C | Activités | Bât 1. 1C | 604.13 m² | Nous consulter | 1413.15€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 1. | 269.4 m² | ||||
Bureaux | Bât 1. | 48 m² | ||||
Total Cellule 1D | Activités | Bât 1. 1D | 317.4 m² | Nous consulter | 1402.96€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 1. | 170.68 m² | ||||
Bureaux | Bât 1. | 51.58 m² | ||||
Total Cellule 1E | Activités | Bât 1. 1E | 222.26 m² | Nous consulter | 1508.82€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 561.87 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 142.6 m² | ||||
Total Cellule 2E | Activités | Bât 2. 2E | 704.47 m² | Nous consulter | 1402.54€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 398.9 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 225.76 m² | ||||
Total Cellule 2A | Activités | Bât 2. 2A | 624.66 m² | Nous consulter | 1481.73€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 361.89 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 142.6 m² | ||||
Total Cellule 2F | Activités | Bât 2. 2F | 504.49 m² | Nous consulter | 1447.1€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 359.93 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 142.6 m² | ||||
Total Cellule 2D | Activités | Bât 2. 2D | 502.53 m² | Nous consulter | 1447.77€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 197.66 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 68.09 m² | ||||
Total Cellule 2G | Activités | Bât 2. 2G | 265.75 m² | Nous consulter | 1588.93€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 168.72 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 53.12 m² | ||||
Total Cellule 2B2 | Activités | Bât 2. 2B2 | 221.84 m² | Nous consulter | 1507.95€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 172.52 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 46.37 m² | ||||
Total Cellule 2C2 | Activités | Bât 2. 2C2 | 218.89 m² | Nous consulter | 1504.36€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 170.5 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 46.37 m² | ||||
Total Cellule 2C1 | Activités | Bât 2. 2C1 | 216.87 m² | Nous consulter | 1508.34€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 2. | 167.63 m² | ||||
Bureaux | Bât 2. | 49 m² | ||||
Total Cellule 2B1 | Activités | Bât 2. 2B1 | 216.63 m² | Nous consulter | 1504.79€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 3. | 999.23 m² | ||||
Bureaux | Bât 3. | 144.92 m² | ||||
Total Cellule 3A | Activités | Bât 3. 3A | 1144.15 m² | Nous consulter | 1359.12€ HT/m² | 7€ m²/an HT |
Activités | Bât 3. | 348.64 m² | ||||
Bureaux | Bât 3. | 141.66 m² | ||||
Total Cellule 3B1 | Activités | Bât 3. 3B1 | 490.3 m² | Nous consulter | 1452.49€ HT/m² | 7€ m²/an HT |
Activités | Bât 3. | 275.73 m² | ||||
Bureaux | Bât 3. | 48.56 m² | ||||
Total Cellule 3B2 | Activités | Bât 3. 3B2 | 324.29 m² | Nous consulter | 1400.46€ HT/m² | 7€ m²/an HT |
Activités | Bât 4. | 374.52 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 106.5 m² | ||||
Total Cellule 4H | Activités | Bât 4. 4H | 481.02 m² | Nous consulter | 1308.31€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 373 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 106.1 m² | ||||
Total Cellule 4M | Activités | Bât 4. 4M | 479.1 m² | Nous consulter | 1419.53€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 171.9 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 70.85 m² | ||||
Total Cellule 4N | Activités | Bât 4. 4N | 242.75 m² | Nous consulter | 1516.51€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 171.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 70.88 m² | ||||
Total Cellule 4E | Activités | Bât 4. 4E | 242.37 m² | Nous consulter | 1519.07€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 173.9 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4J | Activités | Bât 4. 4J | 220.3 m² | Nous consulter | 1522.63€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 173.9 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4K | Activités | Bât 4. 4K | 220.3 m² | Nous consulter | 1522.63€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 171.47 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4G | Activités | Bât 4. 4G | 217.87 m² | Nous consulter | 1505.08€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 170.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 47.01 m² | ||||
Total Cellule 4F | Activités | Bât 4. 4F | 217.5 m² | Nous consulter | 1508.57€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 167.1 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4I | Activités | Bât 4. 4I | 213.5 m² | Nous consulter | 1524.94€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 167.1 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 46.4 m² | ||||
Total Cellule 4L | Activités | Bât 4. 4L | 213.5 m² | Nous consulter | 1524.94€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 141.6 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 48.61 m² | ||||
Total Cellule 4A | Activités | Bât 4. 4A | 190.21 m² | Nous consulter | 1516.14€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 140.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 48.08 m² | ||||
Total Cellule 4D | Activités | Bât 4. 4D | 188.57 m² | Nous consulter | 1517.56€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 140.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 47.01 m² | ||||
Total Cellule 4B | Activités | Bât 4. 4B | 187.5 m² | Nous consulter | 1517.94€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Activités | Bât 4. | 140.49 m² | ||||
Bureaux | Bât 4. | 47.01 m² | ||||
Total Cellule 4C | Activités | Bât 4. 4C | 187.5 m² | Nous consulter | 1517.94€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Bureaux | Bât 5. | 907.34 m² | ||||
Total Cellule M5 | Activités | Bât 5. M5 | 907.34 m² | Nous consulter | 2306.19€ HT/m² | 7€ m²/an HT/ provision |
Total | 12 328,59 m² |

