
LYON 69003

3 965 m² divisibles à partir de 77 m²

262 €/m²/an HT HC

Immédiate
Vous recherchez à implanter votre entreprise sur le secteur de Lyon 3ème ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location une surface de bureaux d'environ 4 229 m² divisible à partir de 280 m² dans un immeuble entièrement restructuré disponible en Janvier 2022. Ce bien est idéalement situé à proximité du métro Ligne B station Place Guichard, du Tram T1 station Liberté, à proximité de la Gare TGV Part Dieu
via le métro B et proche de toutes commodités. Le bâtiment sera labilité BREEAM Very Good et Wired Score Gold. Il bénéficiera d'un accueil en R+1 avec des salles de réunion mutualisées, d'un espace Wellness en sous-sol, d'une terrasse en Rooftop d'environ 70 m² aménagée et accessible. Possibilité d'acquisition
Bureaux à LYON 69003 - Localisation
Accès Bureaux à LYON 69003
- Métro Ligne B station Place Guichard à 300 m
- Tram Ligne T1 station Liberté à 200 m
- SNCF Gare TGV Part Dieu à 5 min via Métro B
- Voiture Pont Wilson, Rue Servient, Rue de Part Dieu, Rue Duguesclin
- CARACTERISTIQUES
- Plateaux traversants et en premier jour grâce à la profondeur limitée des espaces
- Capacitaire de 10 m²/personne
- ESPACES DE PARTAGE
- lobby salon, salles de réunions modulables, espaces de services, rooftop ...
- SERVICES
- Vestiaires, salle de sport, douches, point restauration, bagagerie, accueil, espace lounge ...
- FINITIONS
- Luminaires LED
- Nombreux châssis vitrés
- Gestion du renouvellement de l'air
- Flexibilité d'aménagements
- Doublage thermique
- Faux plafond
- Moquette
- CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION
- Condition de température idéale en hiver comme en été
- Production de chaud et de froid par VRV réversibles
- Ventilateur convecteurs en faux plafond
- Ventilation double flux à récupération d'énergie
- Régulation sur sonde
- ELECTRICITE
- Doublage thermique
- Wifi dans le hall d'accueil, le rooftop et le sous-sol
- Dispositif de contrôle d'accès et système anti intrusion
- Disponibilité : Immédiate
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 3-6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Charges | Loyer | Paiement Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | Bureaux | Aile Nord/Sud 04 | 177.7 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
Rez-de-chaussée | Bureaux | Aile Est/Ouest 01 | 354.4 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
2ème étage | Bureaux | Aile Nord/Sud 06 | 276.5 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
3ème étage | Bureaux | Aile Nord/Sud 08 | 275 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
4ème étage | Bureaux | Aile Nord/Sud 10 | 274.7 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
5ème étage | Bureaux | Aile Nord/Sud 12 | 277.8 m² | 47.76€ HT/m²/an | 262€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
6ème étage | Bureaux | Aile Est/Ouest 13 | 291.1 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
Archives | Aile Nord/Sud | 31.3 m² | ||||
Rez-de-chaussée | Bureaux | Aile Nord/Sud 02 | 227.3 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
Entresol | Bureaux | Aile Nord/Sud 02 | 77.8 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
1er étage | Bureaux | Aile Est/Ouest 03 | 340 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
2ème étage | Bureaux | Aile Est/Ouest 05 | 287.8 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
3ème étage | Bureaux | Aile Est/Ouest 07 | 290 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
4ème étage | Bureaux | Aile Est/Ouest 09 | 292.4 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
5ème étage | Bureaux | Aile Est/Ouest 11 | 290.6 m² | 47.76€ HT/m²/an | 262€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
7ème étage | Bureaux | Aile Est/Ouest 14 | 232.2 m² | 47.76€ HT/m²/an | 242€ HT/HC/m²/an | Trimestriel d'avance |
Total | 3 996,6 m² |

