
DECINES CHARPIEU 69150

3 916 m² divisibles à partir de 130 m²

165 €/m²/an HT HC
2 800 à 3 000 € HD/m²

30/09/2023
Vous recherchez des locaux à vendre ou à louer sur le secteur de Décines-Charpieu ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le programme immobilier tertiaire DIPTYK, composé de deux bâtiments DIPTYK 1 proposant environ 2 700 m² exclusivement à la vente et DYPTYK 2 proposant environ 2 100 m² à la location. Les deux immeubles seront reliés par un jardin paysagé de 700 m².
Leurs façades sont rythmées par de larges surfaces vitrées, qui permettent à la majorité des espaces de travail d'être en premier jour. Dans un rayon de 3 min à pied de l'opération vous pouvez accéder aux lignes de bus 52 et 67 ainsi que la ligne de tramway T3. Les transports en commun TCL permettent une desserte optimale vers le pôle multimodal Vaux en Velin La Soie en 2 min (1 station).
Bureaux à DECINES CHARPIEU 69150 - Localisation
Accès Bureaux à DECINES CHARPIEU 69150
- Voiture Rocade Est, Boulevard Urbain Est, Boulevard Périphérique
- SNCF Gare de la Part-Dieu à 15 minutes
- TCL Accès direct par le T3 en 15 minutes
- TCL nouvelle station entre Décines et Carré
- TCL de Soie à la Porte Sud du Multipôle
- TCL (2023)
- Certification HQE ENVIRONNNEMENT
- Certification BREEAM VERY GOOD
- Immeuble ERP 5 Type W
- 80% des bureaux en 1er jour
- Bureaux :
- Livrés nus, faux plafond minéral, moquette U3P33
- Système de chauffage/rafraîchissement 2 tubes
- Une centrale de traitement d'air (CTA) double flux
- Eclairage par LED
- Goulottes techniques périphériques
- Bornes de recharges électriques dans le parking suivant réglementation
- Locaux à vélos largement dimensionnés (douches et casiers)
- Parking : 32 Parking(s) en sous-sol, 35 Parking(s) en sous-sol
- Honoraires : 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Charges | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R + 1 | Bureaux | DIPTYK 1 A-103 | 221 m² | fin septembre 2023 | 2800€ HD/m² | |||
R + 2 | Bureaux | DIPTYK 1 A-201 | 302 m² | fin septembre 2023 | 2800€ HD/m² | |||
R + 2 | Bureaux | DIPTYK 1 A-202 | 140 m² | fin septembre 2023 | 2800€ HD/m² | |||
R + 3 | Bureaux | DIPTYK 1 A-301 | 268 m² | fin septembre 2023 | 2800€ HD/m² | |||
R + 3 | Bureaux | DIPTYK 1 A-303 | 221 m² | fin septembre 2023 | 2800€ HD/m² | |||
R + 3 | Bureaux | DIPTYK 1 A-302 | 141 m² | fin septembre 2023 | 2800€ HD/m² | |||
R + 4 | Bureaux | DIPTYK 1 A-401 | 329 m² | fin septembre 2023 | 3000€ HD/m² | |||
R + 4 | Terrasse | DIPTYK 1 A-401 | 77 m² | fin septembre 2023 | ||||
RDC | Bureaux | DIPTYK 2 B-001 | 283 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
RDC | Bureaux | DIPTYK 2 B-002 | 202 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
R + 1 | Bureaux | DIPTYK 2 B-101 | 377 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
R + 1 | Bureaux | DIPTYK 2 B-103 | 242 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
R + 1 | Bureaux | DIPTYK 2 B-102 | 130 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | DIPTYK 2 B-201 | 377 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | DIPTYK 2 B-203 | 241 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | DIPTYK 2 B-202 | 130 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
R + 3 | Bureaux | DIPTYK 2 B-301 | 312 m² | début octobre 2023 | 26€ m²/an HT | 165€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | |
R + 3 | Terrasse | DIPTYK 2 B-301 | 79 m² | fin novembre 2023 | 45€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
Total | 4 072 m² |

