
LIMONEST 69760

4677 m² divisibles à partir de 45 m²

175 €/m²/an HT HC
2 700 à 2 950 € HD/m²

01/02/2024
Vous cherchez à implanter vos bureaux dans le Nord Ouest de Lyon? Brice Robert Arthur loyd vous propose de découvrir ces bureaux neufs, à vendre ou à louer, au coeur de Techlid à Limonest. Situé au sein de la nouvelle Zone du Puy d'Or, le programme immobilier "Plug & Play" sera composé de 5 bâtiments dont les bâtiments A et B, disponibles immédiatement.
Les plateaux de bureaux offrent une grande modularité, avec une hauteur libre sous plafond de 2.70m, et 90% des bureaux en premier jour.
Bureaux à LIMONEST 69760 - Localisation
Accès Bureaux à LIMONEST 69760
- Voiture Grands axes : Autoroutes A6, TEO
- SNCF Gare Part-Dieu à 28 min en voiture
- Bus Ligne 10 : Porte de Lyon/Gare de Vaise
- Bus Ligne GE4 : Techlid Tronchon/Tour de Salvigny Gare
- Bus Ligne 3 : Gorge de Loup/Dardilly Limonest Le Puy d'Or
- Bus Ligne 21 et 61 : Gare de Vaise
- Certification environnementale visée BREEAM GOOD
- Conforme RT 2012
- Les travaux du bâtiment C seront lancés en Septembre 2022
- Plateaux modulables de 200 à 1800 m²
- Capacité d'accueil : 1 pers / 10 m²
- 90% de bureaux en premier jour
- Eclairage LED
- Chauffage et climatisation : système de production indépendant par bâtiment
- Hauteur libre de 2,70 m
- Revêtement de sol :
- .Moquettes de type Balsan dans les bureaux
- .Carrelage Grès Cérame pour les halls d'entrées
- Terrasses privatives
- Ascenseurs
- Ratio parking 1/45 m²
- Parking :
- Honoraires : 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bureaux | C1 C1.02 | 45.6 m² | Février 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
1er étage | Bureaux | C1 C1.11 | 207.6 m² | Février 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
3ème étage | Bureaux | B B31 | 293 m² | Immédiate | 2700€ HD/m² | 28.65€ HT/m²/an | 175€ HT/HC/m²/an |
Rez-de-chaussée | Bureaux | C1 C1.03 | 387.7 m² | Février 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
Rez-de-chaussée | Bureaux | C2 C2.01 | 189.6 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
1er étage | Bureaux | C1 C1.12 | 243.7 m² | Février 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
1er étage | Bureaux | C2 C2.11 | 218.5 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
1er étage | Bureaux | C2 C2.12 | 254.4 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
2ème étage | Bureaux | C2 C2.21 | 153.4 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
2ème étage | Bureaux | C2 C2.22 | 136.5 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
2ème étage | Bureaux | C2 C2.23 | 180 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
3ème étage | Bureaux | C2 C2.31 | 153.4 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
3ème étage | Bureaux | C2 C2.32 | 136.5 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
3ème étage | Bureaux | C2 C2.33 | 180.1 m² | 2ème trimestre 2024 | 2950€ HD/m² | 170€ HT/HC/m²/an | |
Rez-de-chaussée | Terrasse | C1 C1.03 | 60.2 m² | Février 2024 | 1450€ HT/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
1er étage | Terrasse | C1 C1.11 | 69.8 m² | Février 2024 | 1450€ HT/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
1er étage | Terrasse | C1 C1.12 | 67.7 m² | Février 2024 | 1450€ HT/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
Rez-de-chaussée | Terrasse | C2 C2.01 | 135.1 m² | SOUS OPTION | 1450€ HD/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
1er étage | Terrasse | C2 C2.11 | 85.8 m² | SOUS OPTION | 1450€ HD/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
2ème étage | Terrasse | A A22b | 5.6 m² | Immédiate | |||
2ème étage | Terrasse | C2 C2.21 | 12.8 m² | 4ème trimestre 2024 | 1450€ HD/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
2ème étage | Terrasse | C2 C2.22 | 11.5 m² | 4ème trimestre 2024 | 1450€ HD/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
3ème étage | Terrasse | C2 C2.31 | 12.8 m² | 4ème trimestre 2024 | 1450€ HD/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
3ème étage | Terrasse | C2 C2.32 | 11.5 m² | 4ème trimestre 2024 | 1450€ HD/m² | 85€ HT/HC/m²/an | |
2ème étage | Bureaux | A A22b | 132 m² | Immédiate | 28.65€ HT/m²/an | 175€ HT/HC/m²/an | |
Rez-de-chaussée | Bureaux | F2 F2-11 | 279.8 m² | Nous consulter | 175€ HT/HC/m²/an | ||
Rez-de-chaussée | Bureaux | F2 F2-12 | 236.1 m² | Nous consulter | 175€ HT/HC/m²/an | ||
1er étage | Bureaux | F2 F2-21 | 148.3 m² | Nous consulter | 175€ HT/HC/m²/an | ||
1er étage | Terrasse | F2 F2-21 | 96.2 m² | Nous consulter | 80€ HT/HC/m²/an | ||
1er étage | Bureaux | F2 F2-22 | 171.1 m² | Nous consulter | 175€ HT/HC/m²/an | ||
1er étage | Bureaux | F2 F2-23 | 286.7 m² | Nous consulter | 175€ HT/HC/m²/an | ||
2ème étage | Bureaux | F2 F2-31 | 157.1 m² | Nous consulter | 175€ HT/HC/m²/an | ||
2ème étage | Bureaux | F2 F2-32 | 171.1 m² | Nous consulter | 175€ HT/HC/m²/an | ||
2ème étage | Bureaux | F2 F2-33 | 315.2 m² | Nous consulter | 175€ HT/HC/m²/an | ||
2ème étage | Terrasse | F2 F2-33 | 70 m² | Nous consulter | 80€ HT/HC/m²/an | ||
1er étage | Terrasse | F2 F2-23 | 24.2 m² | Nous consulter | 80€ HT/HC/m²/an | ||
Total | 5 340,6 m² |

