
LIMONEST 69760

4 557 m² divisibles à partir de 45 m²

180 €/m²/an HT HC
3 300 € HD/m²

01/09/2023
Vous cherchez à implanter vos bureaux dans le Nord Ouest de Lyon? Brice Robert Arthur loyd vous propose de découvrir ces bureaux neufs, à vendre ou à louer, au coeur de Techlid à Limonest. Situé au sein de la nouvelle Zone du Puy d'Or, le programme immobilier "Plug & Play" sera composé de 6 bâtiments dont les bâtiments A et B, disponibles immédiatement.
Les plateaux de bureaux offrent une grande modularité, avec une hauteur libre sous plafond de 2.70m, et 90% des bureaux en premier jour.
Bureaux à LIMONEST 69760 - Localisation
Accès Bureaux à LIMONEST 69760
- Voiture Grands axes : Autoroutes A6, TEO
- SNCF Gare Part-Dieu à 28 min en voiture
- Bus Ligne 10 : Porte de Lyon/Gare de Vaise
- Bus Ligne GE4 : Techlid Tronchon/Tour de Salvigny Gare
- Bus Ligne 3 : Gorge de Loup/Dardilly Limonest Le Puy d'Or
- Bus Ligne 21 et 61 : Gare de Vaise
- Certification environnementale visée BREEAM GOOD
- Conforme RT 2012
- Les travaux du bâtiment C seront lancés en Janvier 2023
- Plateaux modulables de 200 à 1800 m²
- Capacité d'accueil : 1 pers / 10 m²
- 90% de bureaux en premier jour
- Eclairage LED
- Chauffage et climatisation : système de production indépendant par bâtiment
- Hauteur libre de 2,70 m
- Revêtement de sol :
- .Moquettes de type Balsan dans les bureaux
- .Carrelage Grès Cérame pour les halls d'entrées
- Terrasses privatives
- Ascenseurs
- Ratio parking 1/45 m²
- Bâtiment C
- Parkings simple en sous-sol
- Loyer: 1 100 euros /U/an HT
- Prix: 20 000 euros /U HT
- Parking simple extérieur
- Loyer: 900 euros /U/an HT
- Prix : 16 000 euros/U HT
- Parking double en sous-sol
- Loyer: 1 600 euros /U/an HT
- Prix: 29 000 euros /U HT
- Parking : Emplac. double(s) en extérieur, Emplac. simple(s) en extérieur, Emplac. double(s) en sous-sol, Emplac. simple(s) en sous-sol
- Honoraires : 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix | Charges | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | C1 C1.03 | 387.7 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
RDC | Terrasse | C1 C1.03 | 60.2 m² | Juillet 2024 | 1650€ HT/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
RDC | Bureaux | C1 C1.02 | 45.6 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 1 | Bureaux | C1 C1.12 | 243.7 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 1 | Bureaux | C1 C1.11 | 207.6 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 1 | Terrasse | C1 C1.11 | 69.8 m² | Juillet 2024 | 1650€ HT/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
R + 1 | Terrasse | C1 C1.12 | 67.7 m² | Juillet 2024 | 1650€ HT/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | C1 C1.23 | 169.1 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 2 | Bureaux | C1 C1.22 | 136.1 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 2 | Terrasse | C1 C1.22 | 12.1 m² | Juillet 2024 | 1650€ HD/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
RDC | Bureaux | C2 C2.01 | 189.6 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
RDC | Terrasse | C2 C2.01 | 135.1 m² | Juillet 2024 | 1650€ HD/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
R + 1 | Bureaux | C2 C2.12 | 254.4 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26€ | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 1 | Bureaux | C2 C2.11 | 218.5 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26€ | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 1 | Terrasse | C2 C2.11 | 85.8 m² | Juillet 2024 | 1650€ HD/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
R + 2 | Bureaux | C2 C2.23 | 180 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 2 | Bureaux | C2 C2.21 | 153.4 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 2 | Bureaux | C2 C2.22 | 136.5 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 2 | Terrasse | C2 C2.21 | 12.8 m² | Juillet 2024 | 1650€ HD/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
R + 2 | Terrasse | C2 C2.22 | 11.5 m² | Juillet 2024 | 1650€ HD/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
R + 3 | Bureaux | C2 C2.33 | 180.1 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 3 | Bureaux | C2 C2.31 | 153.4 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 3 | Bureaux | C2 C2.32 | 136.5 m² | Juillet 2024 | 3300€ HD/m² | 26 | 180€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
R + 3 | Terrasse | C2 C2.31 | 12.8 m² | Juillet 2024 | 1650€ HD/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
R + 3 | Terrasse | C2 C2.32 | 11.5 m² | Juillet 2024 | 1650€ HD/m² | 90€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
RDC | Bureaux | F2 - SQUALE F2-11 | 279.8 m² | Septembre 2023 | 180€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
RDC | Bureaux | F2 - SQUALE F2-12 | 236.1 m² | Septembre 2023 | 180€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 1 | Bureaux | F2 - SQUALE F2-23 | 286.7 m² | Septembre 2023 | 180€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 1 | Bureaux | F2 - SQUALE F2-22 | 171.1 m² | Septembre 2023 | 180€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 1 | Bureaux | F2 - SQUALE F2-21 | 148.3 m² | Septembre 2023 | 180€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 1 | Terrasse | F2 - SQUALE F2-21 | 96.2 m² | Septembre 2023 | 90€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 1 | Terrasse | F2 - SQUALE F2-23 | 24.2 m² | Septembre 2023 | 90€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 2 | Bureaux | F2 - SQUALE F2-33 | 315.2 m² | Septembre 2023 | 180€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 2 | Bureaux | F2 - SQUALE F2-32 | 171.1 m² | Septembre 2023 | 180€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 2 | Bureaux | F2 - SQUALE F2-31 | 157.1 m² | Septembre 2023 | 180€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
R + 2 | Terrasse | F2 - SQUALE F2-33 | 70 m² | Septembre 2023 | 90€ HT/HC/m²/an | 6-9 ans | ||
Total | 5 227,3 m² |

