Vous recherchez des bureaux à vendre ou à louer à Lyon 3 ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose 2 291 m² de surfaces tertiaires divisibles à partir de 107 m² au sein de l'immeuble « 6EME AVENUE ». Cette offre bénéficie d'une implantation stratégique dans un secteur central et dynamique, offrant une excellente accessibilité en transports en commun et un accès rapide aux principaux axes structurants de la métropole lyonnaise. Ces bureaux à vendre ou à louer développent des plateaux modulables permettant une grande flexibilité d'aménagement, adaptés aussi bien aux PME qu'aux entreprises de plus grande envergure. La divisibilité dès 107 m² permet une implantation progressive ou multi-locataires selon votre stratégie immobilière. L'immeuble 6EME AVENUE s'inscrit dans un environnement tertiaire établi, garantissant visibilité et attractivité pour vos collaborateurs et partenaires. La proximité immédiate des transports en commun optimise les déplacements quotidiens, tandis que la connexion rapide aux axes majeurs facilite les échanges à l'échelle de l'agglomération. Cette opportunité constitue un positionnement stratégique pour un utilisateur ou un investisseur recherchant des bureaux flexibles et bien situés à Lyon 3.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer HT HC |
|---|---|---|---|---|
| R + 5 | Bureaux | Bâtiment C Lot 6 | 275 | 160,00 € / m² |
| 2SS | Archives | Bâtiment C Lot 6 | 29.3 | |
| R + 8 | Bureaux | Bâtiment D Lot 3 | 728.69 | 160,00 € / m² |
| R + 5 | Bureaux | Bâtiment D Lot 1 | 353.07 | 160,00 € / m² |
| R + 5 | Bureaux | Bâtiment D Lot 4 | 107.25 | 160,00 € / m² |
| R + 4 | Bureaux | Bâtiment D Lot 1 | 496.8 | 160,00 € / m² |
| R + 4 | Bureaux | Bâtiment D Lot 5 | 201.53 | 160,00 € / m² |
| R + 4 | Bureaux | Bâtiment D Lot 5 | 128.87 | 160,00 € / m² |
| 2SS | Archives | Bâtiment D Lot 1 | 28.31 | |
| 2SS | Archives | Bâtiment D Lot 2 | 23.27 | |
| 2SS | Archives | Bâtiment D Lot 1 | 20.12 | |
| 2SS | Archives | Bâtiment D Lot 2 | 18.8 | |
| 2SS | Archives | Bâtiment D Lot 5 | 18.6 | |
| 2SS | Archives | Bâtiment D Lot 3 | 17.69 | |
| 2SS | Archives | Bâtiment D Lot 5 | 16.94 | |
| - | Parking | - | 8 Emplac. simple(s) en sous-sol | 1 200,00 € / u |
| - | Parking | - | 8 Emplac. simple(s) en sous-sol | 1 200,00 € / u |
| - | Parking | - | 14 Emplac. simple(s) en sous-sol | 1 200,00 € / u |
| - | Parking | - | 2 Emplac. simple(s) en sous-sol | 1 200,00 € / u |
| - | Parking | - | 8 Emplac. simple(s) en sous-sol | 1 200,00 € / u |
| - | Parking | - | 6 | 1 200,00 € / u |
| Total | 2 291 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 438 m² divisibles à partir de 124 m²
225 € m²/an HT HC
719 m² divisibles à partir de 317 m²
340 € m²/an HT HC
380 m² divisibles à partir de 137 m²
200 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.