Brice Robert Arthur Loyd vous propose des bureaux à louer au sein du programme ENOVA, en face de la clinique de la Sauvegarde, proche de la TECHLID. Cet immeuble situé dans un ensemble immobilier complet, propose des plateaux facilement divisibles pour s'adapter aux besoins des utilisateurs, ainsi que des prestations de qualité. L'immeuble propose une implantation stratégique en QPV (Quartier prioritaire de la ville) qui offre aux entreprises un cadre fiscal d'exception. Il dispose également d'un très bon ratio de parking. A moins de 10 minutes du hub de transport de la gare de Vaise, il bénéficie de la proximité de nombreux services et commerces.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix HT | Loyer HT HC |
|---|---|---|---|---|---|
| R + 6 | Bureaux | 06 | 422 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 6 | Terrasse | 06 | 296 | 1 400,00 € / m² | 60,00 € / m² |
| R + 5 | Bureaux | 05 | 468 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 5 | Terrasse | 05 | 263 | 1 400,00 € / m² | 60,00 € / m² |
| R + 4 | Bureaux | 04 | 697 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 4 | Terrasse | 04 | 328 | 1 400,00 € / m² | 60,00 € / m² |
| R + 3 | Bureaux | 03 | 1035 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 3 | Terrasse | 03 | 140 | 1 400,00 € / m² | 60,00 € / m² |
| R + 2 | Bureaux | 02 | 1180 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 2 | Terrasse | 02 | 39 | 1 400,00 € / m² | 60,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | 01-b | 322 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 1 | Parties communes | 01-a | 248 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 1 | Terrasse | 01-a | 200 | 1 400,00 € / m² | 60,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | 01-d | 148 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | 01-c | 140 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 1 | Terrasse | 01-b | 104 | 1 400,00 € / m² | 60,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | 01-e | 65 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | 01-e | 62 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| RDC | Bureaux | 00-C | 274 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| RDC | Bureaux | 00-A | 230 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| RDC | Bureaux | 00-B | 211 | 3 300,00 € / m² | 155,00 € / m² |
| RDC | Terrasse | 00-A | 56 | 1 400,00 € / m² | 60,00 € / m² |
| - | Parking | - | 123 Emplac. simple(s) en sous-sol | 20 000,00 € / u | 1 200,00 € / u |
| Total | 5 502 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
512 m² divisibles à partir de 183 m²
175 € m²/an HT HC
482 m² non divisibles
124 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.