Et si le « 86, boulevard Vivier-Merle » devenait l'adresse de vos futurs bureaux ? Une situation privilégiée entre le dynamisme économique de la Part-Dieu et la vie de quartier de la Place Danton. Une proximité immédiate de la plateforme multimodale de la Part-Dieu et une connexion à l'hypercentre de la ville. Un immeuble neuf de dernière génération qui offre à vos collaborateurs la possibilité de s'épanouir à titre personnel et professionnel.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix HT |
|---|---|---|---|
| R + 8 | Bureaux | 307.6 | 8 000,00 € / m² |
| R + 7 | Bureaux | 371.5 | 8 000,00 € / m² |
| R + 7 | Terrasse | 149 | 3 500,00 € / m² |
| R + 6 | Bureaux | 544.3 | 8 000,00 € / m² |
| R + 6 | Terrasse | 99.9 | 3 500,00 € / m² |
| R + 5 | Bureaux | 672.9 | 8 000,00 € / m² |
| R + 4 | Bureaux | 673.5 | 8 000,00 € / m² |
| R + 4 | Terrasse | 28.4 | 3 500,00 € / m² |
| R + 3 | Bureaux | 712.6 | 8 000,00 € / m² |
| R + 2 | Bureaux | 711.1 | 8 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | 714.8 | 8 000,00 € / m² |
| RDC | Commerce | 257.2 | 7 100,00 € / m² |
| 1SS | Archives | 34 | 3 300,00 € / m² |
| - | Parking | 6 Parking(s) en sous-sol | 13 000,00 € / u |
| - | Parking | 12 Emplac. simple(s) en sous-sol | 52 000,00 € / u |
| Total | 4 966 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.