Le Veelleage de Saint-Laurent-de-Mûre s'étend sur un terrain de près de 29 000 m², et proposera à terme 2 bâtiments d'activité pour une surface totale de 10 000 m² de bâti. Le premier bâtiment de plus de 5 500 m² propose 12 cellules, avec surfaces d'activités en rez-de-chaussée, et bureaux en mezzanine, ainsi que 2 lots possédant des terrasses en R+1. Certaines cellules sont dotées de quais poids lourds. Le Veellage possède également sa propre " place du Veellage", véritable lieu de convivialité où des tables de pique-nique et un terrain de pétanque sont en accès libre pour les occupants.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|
| Terrasse | Bât A | 28 | ||
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 245 | |
| RDC | Activités | Bât A | 605 | |
| Total Cellule Lot A01 | Activités | Bât A Lot A01 | 850 | 92 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 67 | |
| RDC | Activités | Bât A | 301 | |
| Total Cellule Lot A02 | Activités | Bât A Lot A02 | 368 | 35 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 67 | |
| RDC | Activités | Bât A | 298 | |
| Total Cellule Lot A03 | Activités | Bât A Lot A03 | 365 | 35 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 67 | |
| RDC | Activités | Bât A | 300 | |
| Total Cellule Lot A04 | Activités | Bât A Lot A04 | 367 | 35 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 67 | |
| RDC | Activités | Bât A | 302 | |
| Total Cellule Lot A05 | Activités | Bât A Lot A05 | 369 | 35 500,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 68 | |
| RDC | Activités | Bât A | 306 | |
| Total Cellule Lot A06 | Activités | Bât A Lot A06 | 374 | 36 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 68 | |
| RDC | Activités | Bât A | 379 | |
| Total Cellule Lot A07 | Activités | Bât A Lot A07 | 447 | 42 500,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 67 | |
| RDC | Activités | Bât A | 374 | |
| Total Cellule Lot A08 | Activités | Bât A Lot A08 | 441 | 45 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 68 | |
| RDC | Activités | Bât A | 372 | |
| Total Cellule Lot A09 | Activités | Bât A Lot A09 | 440 | 45 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 67 | |
| RDC | Activités | Bât A | 298 | |
| Total Cellule Lot A10 | Activités | Bât A Lot A10 | 365 | 35 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 67 | |
| RDC | Activités | Bât A | 301 | |
| Total Cellule Lot A11 | Activités | Bât A Lot A11 | 368 | 35 000,00 € / m² |
| Terrasse | Bât A | 51 | ||
| R + 1 | Bureaux | Bât A | 249 | |
| RDC | Activités | Bât A | 605 | |
| Total Cellule Lot A12 | Activités | Bât A Lot A12 | 854 | 92 500,00 € / m² |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 10 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 10 Parking(s) | - |
| Total | 5 608 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
518 m² non divisibles
87 € m²/an HT HC
1 059 m² divisibles à partir de 218 m²
110 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.