Vous recherchez une cellule d'activités dans le Nord Isère ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente ou à la location au sein d'un parc d'activités (l'Actipark des Marronniers), un tènement industriel restructuré. Ce parc rénové de 7500 m² divisible à partir de 234 m², bénéficie d'un emplacement idéal à proximité du centre ville et accessible directement par de grands axes (A43). Une partie neuve de 2 000 m² sera également disponible dans un second temps, divisible à partir de 300m², viendra compléter cette offre sur la façade.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT |
|---|---|---|---|---|
| Autres | Bâtiment A | 0 | ||
| MEZZANINE | Mezzanine | Bâtiment A | 25 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 181 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 25 | |
| Total Cellule A20 | Activités | Bâtiment A A20 | 231 | 304 680,00 € / m² |
| Autres | Bâtiment A | 0 | ||
| MEZZANINE | Mezzanine | Bâtiment A | 25 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 181 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 25 | |
| Total Cellule A21 | Activités | Bâtiment A A21 | 231 | 304 680,00 € / m² |
| Autres | Bâtiment A | 0 | ||
| MEZZANINE | Mezzanine | Bâtiment A | 25 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 181 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 25 | |
| Total Cellule A22 | Activités | Bâtiment A A22 | 231 | 304 680,00 € / m² |
| Autres | Bâtiment A | 0 | ||
| MEZZANINE | Mezzanine | Bâtiment A | 25 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 181 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 25 | |
| Total Cellule A23 | Activités | Bâtiment A A23 | 231 | 304 680,00 € / m² |
| Autres | Bâtiment A | 0 | ||
| MEZZANINE | Mezzanine | Bâtiment A | 25 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 181 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 25 | |
| Total Cellule A29 | Activités | Bâtiment A A29 | 231 | 304 680,00 € / m² |
| Autres | Bâtiment A | 0 | ||
| MEZZANINE | Mezzanine | Bâtiment A | 25 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 181 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 25 | |
| Total Cellule A32 | Activités | Bâtiment A A32 | 231 | 304 680,00 € / m² |
| Autres | Bâtiment A | 0 | ||
| MEZZANINE | Mezzanine | Bâtiment A | 76 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 228 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 76 | |
| Total Cellule A34 | Activités | Bâtiment A A34 | 380 | 498 400,00 € / m² |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 2 Parking(s) extérieur(s) | - |
| Total | 1 766 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.