Vous recherchez une cellule d'activités dans le Nord Isère ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente ou à la location au sein d'un parc d'activités (l'Actipark des Marronniers), un tènement industriel restructuré. Ce parc rénové de 7500 m² divisible à partir de 234 m², bénéficie d'un emplacement idéal à proximité du centre ville et accessible directement par de grands axes (A43). Une partie neuve de 2 000 m² sera également disponible dans un second temps, divisible à partir de 300m², viendra compléter cette offre sur la façade.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | B' | 232 | |
| RDC | Bureaux | B' | 80 | |
| MEZZANINE | Mezzanine | B' | 80 | |
| Autres | B' | 0 | ||
| Total Cellule A34 | Activités | B' A34 | 392 | 513 760,00 € / m² |
| RDC | Activités | B' | 182 | |
| RDC | Bureaux | B' | 26 | |
| MEZZANINE | Mezzanine | B' | 26 | |
| Autres | B' | 0 | ||
| Total Cellule A20 | Activités | B' A20 | 234 | 308 520,00 € / m² |
| RDC | Activités | B' | 182 | |
| RDC | Bureaux | B' | 26 | |
| MEZZANINE | Mezzanine | B' | 26 | |
| Autres | B' | 0 | ||
| Total Cellule A21 | Activités | B' A21 | 234 | 308 520,00 € / m² |
| RDC | Activités | B' | 182 | |
| RDC | Bureaux | B' | 26 | |
| MEZZANINE | Mezzanine | B' | 26 | |
| Autres | B' | 0 | ||
| Total Cellule A22 | Activités | B' A22 | 234 | 308 520,00 € / m² |
| RDC | Activités | B' | 182 | |
| RDC | Bureaux | B' | 26 | |
| MEZZANINE | Mezzanine | B' | 26 | |
| Autres | B' | 0 | ||
| Total Cellule A23 | Activités | B' A23 | 234 | 308 520,00 € / m² |
| RDC | Activités | B' | 182 | |
| RDC | Bureaux | B' | 26 | |
| MEZZANINE | Mezzanine | B' | 26 | |
| Autres | B' | 0 | ||
| Total Cellule A24 | Activités | B' A24 | 234 | 308 520,00 € / m² |
| RDC | Activités | B' | 182 | |
| RDC | Bureaux | B' | 26 | |
| MEZZANINE | Mezzanine | B' | 26 | |
| Autres | B' | 0 | ||
| Total Cellule A29 | Activités | B' A29 | 234 | 308 520,00 € / m² |
| RDC | Activités | B' | 182 | |
| RDC | Bureaux | B' | 26 | |
| MEZZANINE | Mezzanine | B' | 26 | |
| Autres | B' | 0 | ||
| Total Cellule A32 | Activités | B' A32 | 234 | 308 520,00 € / m² |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 1 Parking(s) extérieur(s) | - |
| - | Parking | - | 2 Parking(s) extérieur(s) | - |
| Total | 2 030 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.