Nous vous proposons ce parc d'activité neuf composé de plusieurs cellules divisibles à partir de 149 m² et disponibles à la vente ou à la location. Ces locaux bénéficient de l'autorisation ERP5. Il s'agit du bâtiment B de l'Actipark des Marronniers. Il convient à toute activité de négoce, show-room ou formation. Ensemble architectural soigné construit dans le respect des normes de qualité et environnementales. Ce tènement industriel bénéficie d'un emplacement idéal à proximité du centre ville et accessible directement par de grands axes (A43).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | B' | 263.2 | |
RDC | Bureaux | B' | 65.5 | |
R + 1 | Mezzanine | B' | 60.1 | |
Terrasse | B' | 4.2 | ||
Total Cellule Lot B' | Activités | B' Lot B' | 388.8 | 731 620,00 € / m² |
RDC | Activités | B | 261.4 | |
RDC | Bureaux | B | 90 | |
R + 1 | Mezzanine | B | 90 | |
Total Cellule Lot B01 | Activités | B Lot B01 | 441.4 | 777 966,00 € / m² |
RDC | Activités | B | 174.9 | |
RDC | Bureaux | B | 59.6 | |
R + 1 | Mezzanine | B | 59.6 | |
Total Cellule Lot B03 | Activités | B Lot B03 | 294.1 | 517 029,00 € / m² |
RDC | Activités | B | 172.9 | |
RDC | Bureaux | B | 59 | |
R + 1 | Mezzanine | B | 59 | |
Total Cellule Lot B04 | Activités | B Lot B04 | 290.9 | 511 621,00 € / m² |
RDC | Activités | B | 147.2 | |
Total Cellule Lot B02 | Activités | B Lot B02 | 147.2 | 260 768,00 € / m² |
- | Parking | - | 7 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 8 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 3 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
- | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
Total | 1 562 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.