Brice Robert Arthur Loyd vous propose cet ensemble d'activités de 8 618 m² divisible dès 360 m². Ces bâtiments sont accessibles par une rampe pouvant accueillir des véhicules jusqu'à 7,5T. Le site clos et sous vidéosurveillance bénéficie d'une accessibilité stratégique aux grands axes lyonnais et TCL. Chaque cellule bénéficie d'une hauteur libre de 7 m, ce qui facilite toutes activités de stockage. 190 stationnements. L'approvisionnement des cellules en R+1 depuis des 38T sera assuré par 4 monte-charges. Bâtiment conforme aux attentes du Décret Tertiaire 2030. Certification visée : BREEAM niveau Very Good. Chaque cellule est livrée avec sanitaires équipés au RDC et mezzanine aménagée en bureaux d'accompagnement (moquette, faux plafond acoustiques, doublage périphérique, peinture satinée 2 couches, occultations et courants forts) hors cloisonnement intérieur et courant faible.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|
| Activités | 577 | |||
| Mezzanine | 189 | |||
| Parties communes | 38 | |||
| Total Cellule Lot I | Activités | Lot I | 804 | 104 520,00 € / m² |
| Activités | 391 | |||
| Mezzanine | 87 | |||
| Parties communes | 23 | |||
| Total Cellule Lot J | Activités | Lot J | 501 | 62 625,00 € / m² |
| Activités | 339 | |||
| Mezzanine | 77 | |||
| Parties communes | 20 | |||
| Total Cellule Lot K | Activités | Lot K | 436 | 54 500,00 € / m² |
| Activités | 301 | |||
| Mezzanine | 84 | |||
| Parties communes | 19 | |||
| Total Cellule Lot L | Activités | Lot L | 404 | 50 500,00 € / m² |
| Activités | 364 | |||
| Mezzanine | 84 | |||
| Parties communes | 22 | |||
| Total Cellule Lot M | Activités | Lot M | 470 | 58 750,00 € / m² |
| Activités | 365 | |||
| Mezzanine | 83 | |||
| Parties communes | 22 | |||
| Total Cellule Lot N | Activités | Lot N | 470 | 58 750,00 € / m² |
| Activités | 299 | |||
| Mezzanine | 81 | |||
| Parties communes | 19 | |||
| Total Cellule Lot O | Activités | Lot O | 399 | 49 875,00 € / m² |
| Activités | 365 | |||
| Mezzanine | 83 | |||
| Parties communes | 22 | |||
| Total Cellule Lot P | Activités | Lot P | 470 | 58 750,00 € / m² |
| Activités | 363 | |||
| Mezzanine | 84 | |||
| Parties communes | 22 | |||
| Total Cellule Lot Q | Activités | Lot Q | 469 | 58 625,00 € / m² |
| Activités | 298 | |||
| Mezzanine | 83 | |||
| Parties communes | 19 | |||
| Total Cellule Lot R | Activités | Lot R | 400 | 50 000,00 € / m² |
| Activités | 571 | |||
| Mezzanine | 128 | |||
| Parties communes | 34 | |||
| Total Cellule Lot S | Activités | Lot S | 733 | 91 625,00 € / m² |
| Activités | 448 | |||
| Mezzanine | 122 | |||
| Parties communes | 23 | |||
| Total Cellule Lot T | Activités | Lot T | 593 | 74 125,00 € / m² |
| Activités | 285 | |||
| Mezzanine | 81 | |||
| Parties communes | 15 | |||
| Total Cellule Lot U | Activités | Lot U | 381 | 47 625,00 € / m² |
| Activités | 340 | |||
| Mezzanine | 99 | |||
| Parties communes | 17 | |||
| Total Cellule Lot V | Activités | Lot V | 456 | 57 000,00 € / m² |
| Activités | 370 | |||
| Mezzanine | 102 | |||
| Parties communes | 19 | |||
| Total Cellule Lot W | Activités | Lot W | 491 | 61 375,00 € / m² |
| Activités | 289 | |||
| Mezzanine | 81 | |||
| Parties communes | 15 | |||
| Total Cellule Lot X | Activités | Lot X | 385 | 48 125,00 € / m² |
| Activités | 265 | |||
| Mezzanine | 81 | |||
| Parties communes | 14 | |||
| Total Cellule Lot Y | Activités | Lot Y | 360 | 45 000,00 € / m² |
| Activités | 299 | |||
| Mezzanine | 82 | |||
| Parties communes | 15 | |||
| Total Cellule Lot Z | Activités | Lot Z | 396 | 49 500,00 € / m² |
| - | Parking | - | 8 | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 12 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 9 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 12 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 6 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 7 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 7 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - |
| Total | 8 618 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
12 532 m² divisibles à partir de 1 219 m²
122 € m²/an HT HC
118 m² non divisibles
127 € m²/an HT HC
410 m² non divisibles
110 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.