
SAINT PRIEST 69800

6 819 m² divisibles à partir de 101 m²

111 €/HT/HC/m²/an

Immédiate
Vous cherchez à implanter votre entreprise sur le secteur de Saint Priest ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose plusieurs bâtiments d'activités à la location. Situé au sein du Multiparc de Parilly cet ensemble immobilier est édifié sur un terrain clos de 92 370m². Ces locaux récents et neufs bénéficient pour certains de quais de déchargements et profitent des nombreux services à proximité.
Il se trouve à proximité du boulevard de la Porte des Alpes, du boulevard périphérique Laurent Bonnevay, de l'autoroute A43 et de la rocade Est.
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800
- Voiture Grands axes : route de Lyon, boulevard de la Porte des Alpes, boulevard périphérique Laurent Bonnevay, autoroute A43 et rocade Est à proximité
- TCL Bus : lignes C25, 62, 93, 296
- BUREAU :
- Rafraîchissement d'air , réversibles chaud/froid
- Moquette au sol
- Plinthes techniques
- ACTIVITE :
- Chauffage au gaz par aérothermes
- Porte sectionnelle électrique
- Tri Phasé
- Trappe de désemfumage
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Hauteur sous-poutre maximum des lots A1-A2-A3 : 4 m
- Haut. libre min. ss poutre : 6,5 m
- Parking :
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Bail | Loyer Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | C | 660 m² | ||||
MEZZANINE | Bureaux | C | 115 m² | ||||
Total Cellule C3 | Activités | C C3 | 775 m² | Immédiate | 7.44€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 74 350€ HT/HC/an |
Activités | C | 643 m² | |||||
Total Cellule C2 | Activités | C C2 | 643 m² | Immédiate | 7.44€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 55 510€ HT/HC/an |
Activités | C | 639 m² | |||||
Total Cellule C1 | Activités | C C1 | 639 m² | Immédiate | 7.44€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 55 190€ HT/HC/an |
RDC | Activités | C | 515 m² | ||||
MEZZANINE | Bureaux | C | 115 m² | ||||
Total Cellule C7 | Activités | C C7 | 630 m² | Immédiate | 7.44€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 61 300€ HT/HC/an |
RDC | Activités | C | 371 m² | ||||
MEZZANINE | Bureaux | C | 124 m² | ||||
Total Cellule C5 | Activités | C C5 | 495 m² | Immédiate | 7.44€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 42 190€ HT/HC/an |
RDC | Activités | C | 368 m² | ||||
MEZZANINE | Bureaux | C | 117 m² | ||||
Total Cellule C6 | Activités | C C6 | 485 m² | Immédiate | 7.44€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 48 330€ HT/HC/an |
RDC | Activités | C | 482 m² | ||||
Total Cellule C4 | Activités | C C4 | 482 m² | Immédiate | 7.44€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 41 020€ HT/HC/an |
MEZZANINE | Bureaux | C | 124 m² | ||||
Activités | D | 752.1 m² | |||||
Bureaux | D | 220.7 m² | |||||
Total Cellule D01 | Activités | D D01 | 972.8 m² | Immédiate | 11.64€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 98 000€ HT/HC/an |
RDC | Activités | E | 292 m² | ||||
Total Cellule Cellule 7 - ex ALDES | Activités | E Cellule 7 - ex ALDES | 292 m² | 01/04/2023 | 9.24€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 27 000€ HT/HC/an |
Activités | F | 81 m² | |||||
Bureaux | F | 20 m² | |||||
Total Cellule F01 | Activités | F F01 | 101 m² | 01/05/2023 | 29.42€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 11 000€ HT/HC/an |
RDC | Bureaux | H H01-H02-H03 | 280 m² | ||||
Total Cellule H01-H02-H03 | Activités | H H01-H02-H03 | 280 m² | Immédiate | 29.41€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 26 000€ HT/HC/an |
Activités | K | 547 m² | |||||
Bureaux | K | 40 m² | |||||
Total Cellule cellule 2bis (K4) | Activités | K cellule 2bis (K4) | 587 m² | 01/09/2023 | 11.09€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 54 000€ HT/HC/an |
RDC | Activités | K 1bis | 90 m² | ||||
R + 1 | Bureaux | K 1bis | 316 m² | ||||
Total Cellule Cellule 1bis | Activités | K Cellule 1bis | 406 m² | Immédiate | 11.09€ HT/m²/an | 3-6-9 ans | 45 000€ HT/HC/an |
Total | 6 911,8 m² |

