
SAINT PRIEST 69800

3 891 m² divisibles à partir de 280 m²

129 €/HT/HC/m²/an

Immédiate
Vous cherchez à implanter votre entreprise sur le secteur de Saint Priest ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose plusieurs bâtiments d'activités à la location. Situé au sein du Multiparc de Parilly cet ensemble immobilier est édifié sur un terrain clos de 92 370m². Ces locaux récents et neufs bénéficient pour certains de quais de déchargements et profitent des nombreux services à proximité.
Il se trouve à proximité du boulevard de la Porte des Alpes, du boulevard périphérique Laurent Bonnevay, de l'autoroute A43 et de la rocade Est.
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800
- Voiture Grands axes : route de Lyon, boulevard de la Porte des Alpes, boulevard périphérique Laurent Bonnevay, autoroute A43 et rocade Est à proximité
- TCL Bus : lignes C25, 62, 93, 296
- BUREAU :
- Rafraîchissement d'air , réversibles chaud/froid
- Moquette au sol
- Plinthes techniques
- ACTIVITE :
- Chauffage au gaz par aérothermes
- Porte sectionnelle électrique
- Tri Phasé
- Trappe de désemfumage
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Hauteur sous-poutre maximum des lots A1-A2-A3 : 4 m
- Haut. libre min. ss poutre : 6,5 m
- Parking :
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Bail | Loyer Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | A3 | 1344.8 m² | |||||
Activités | A3 | 207 m² | |||||
Total Cellule Lot A3 | Activités | A3 Lot A3 | 1551.8 m² | Immédiate | 28.15€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 200 000€ HT/HC/an |
RDC | Activités | C | 660 m² | ||||
MEZZANINE | Bureaux | C | 115 m² | ||||
Total Cellule C3 | Activités | C C3 | 775 m² | Immédiate | 7.44€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 74 350€ HT/HC/an |
RDC | Activités | E | 292 m² | ||||
Total Cellule Cellule 7 - ex ALDES | Activités | E Cellule 7 - ex ALDES | 292 m² | Immédiate | 9.24€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 27 000€ HT/HC/an |
RDC | Bureaux | H H01-H02-H03 | 280 m² | ||||
Total Cellule H01-H02-H03 | Activités | H H01-H02-H03 | 280 m² | Immédiate | 29.41€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 26 000€ HT/HC/an |
Activités | K | 547 m² | |||||
Bureaux | K | 40 m² | |||||
Total Cellule cellule 2bis (K4) | Activités | K cellule 2bis (K4) | 587 m² | 01/09/2023 | 11.09€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 54 000€ HT/HC/an |
RDC | Activités | K 1bis | 90 m² | ||||
R + 1 | Bureaux | K 1bis | 316 m² | ||||
Total Cellule Cellule 1bis | Activités | K Cellule 1bis | 406 m² | Immédiate | 11.09€ HT/m²/an | 3-6-9 ans | 45 000€ HT/HC/an |
Total | 3 891,8 m² |

