Bâtiments d'activités mixtes bureaux avec espace de stockage - à la location - à Vaulx en Velin

VAULX EN VELIN 69120

10871 m² divisibles à partir de 318 m²

120 €/HT/HC/m²/an

31/10/2023
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location un parc constitué de 4 bâtiments dans un environnement très paysager, qualitatif, offrant un cadre de travail très agréable: un bâtiment A en R+2 avec une visibilité exceptionnelle sur le boulevard périphérique urbain. Et 3 bâtiments d'activités mixtes (B, C et D) avec espace de stockage et bureaux RDC/mezzanine.
Locaux d'activité / Entrepôts à VAULX EN VELIN 69120 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à VAULX EN VELIN 69120
- Métro Metro A direction Presqu'île - Bellecour à 34 min
- Bus Direction Part-Dieu : bus 38, C13
- ERP : Catégorie non définie
- Charpente métallique
- Planchers mixtes métal/béton armé type plancher collaborant
- Toiture bac acier étanché
- Charges admissibles :
- Activité RDC 3 000 kg/m²
- Plancher R+1 et R+2 : 750 kg/m²
- Hauteurs libres :
- HSP RDC : 4,35 m
- HSP R+1 : 3,35 m
- HSP R+2 : 4,35 m
- Accès par portail coulissant motorisé de 10 m de passage depuis la rue Marius Grosso (+portillon piéton)
- Chaque lot du RDC est muni d'une porte sectionnelle 3,90 mx 4 m motorisée
- Un monte-charge par palier commun desservant du RDC au R+2
- Arrivée de gaz en attente dans chaque lot avec un comptage GRDF par lot
- Chaque lot sera alimenté via des comptages à puissance limitée (Tarif Bleu) ou des comptages à puissance surveillée (Tarif Jaune), puissance à définir : lots du RDC prévus en Tarif Jaune (42kVA), le reste des lots du bâtiment en Tarif Bleu (36kVA)
- Distribution prévue en courant triphasé + neutre 380/220V 17 places de stationnement équipés pour véhicules électriques (fourreaux en attente)
- Emplacement deux-roues
- 86 places de stationnements (dont emplacements avec bornes de recharges)
- Bât A: au R+2 chaque lot dispose d'une terrasse
- Parking : 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 3 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 4 Parking(s), 6 Parking(s), 2 Parking(s)
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Bail | Loyer Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment A | 545.13 m² | |||
Total Cellule A03 | Activités | Bâtiment A A03 | 545.13 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 65 415,6€ HT/HC/an |
RDC | Activités | Bâtiment A | 545.13 m² | |||
Total Cellule A13 | Activités | Bâtiment A A13 | 545.13 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 65 416€ HT/HC/an |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 518.82 m² | |||
Total Cellule A11 | Activités | Bâtiment A A11 | 518.82 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 62 258,4€ HT/HC/an |
R + 2 | Activités | Bâtiment A | 483.04 m² | |||
Total Cellule A21 | Activités | Bâtiment A A21 | 483.04 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 57 965€ HT/HC/an |
RDC | Activités | Bâtiment A | 444.1 m² | |||
Total Cellule A01 | Activités | Bâtiment A A01 | 444.1 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 53 292€ HT/HC/an |
R + 2 | Activités | Bâtiment A | 433.58 m² | |||
Total Cellule A23 | Activités | Bâtiment A A23 | 433.58 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 52 030€ HT/HC/an |
RDC | Activités | Bâtiment A | 418.84 m² | |||
Total Cellule A02 | Activités | Bâtiment A A02 | 418.84 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 50 261€ HT/HC/an |
R + 1 | Activités | Bâtiment A | 418.84 m² | |||
Total Cellule A12 | Activités | Bâtiment A A12 | 418.84 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 50 261€ HT/HC/an |
R + 2 | Activités | Bâtiment A | 372.54 m² | |||
Total Cellule A22 | Activités | Bâtiment A A22 | 372.54 m² | 9 novembre 2023 | 3-6-9 ans | 44 705€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment B | 410 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment B | 83 m² | ||||
Total Cellule B01 | Activités | Bâtiment B B01 | 493 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 48 935€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment B | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment B | 83 m² | ||||
Total Cellule B02 | Activités | Bâtiment B B02 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment B | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment B | 83 m² | ||||
Total Cellule B03 | Activités | Bâtiment B B03 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment B | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment B | 83 m² | ||||
Total Cellule B04 | Activités | Bâtiment B B04 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment B | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment B | 83 m² | ||||
Total Cellule B05 | Activités | Bâtiment B B05 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment B | 235 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment B | 83 m² | ||||
Total Cellule B06 | Activités | Bâtiment B B06 | 318 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 186€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment C | 406 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment C | 109 m² | ||||
Total Cellule C05 | Activités | Bâtiment C C05 | 515 m² | Loué | 3-6-9 ans | 52 345€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment C | 368 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment C | 113 m² | ||||
Total Cellule C01 | Activités | Bâtiment C C01 | 481 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 49 505€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment C | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment C | 83 m² | ||||
Total Cellule C02 | Activités | Bâtiment C C02 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment C | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment C | 83 m² | ||||
Total Cellule C03 | Activités | Bâtiment C C03 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment C | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment C | 83 m² | ||||
Total Cellule C04 | Activités | Bâtiment C C04 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment D | 908 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment D | 167 m² | ||||
Total Cellule D05 | Activités | Bâtiment D D05 | 1075 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 105 931€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment D | 366 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment D | 125 m² | ||||
Total Cellule D04 | Activités | Bâtiment D D04 | 491 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 51 064€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment D | 306 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment D | 114 m² | ||||
Total Cellule D01 | Activités | Bâtiment D D01 | 420 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 44 071€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment D | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment D | 83 m² | ||||
Total Cellule D02 | Activités | Bâtiment D D02 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Activités | Bâtiment D | 239 m² | ||||
Bureaux | Bâtiment D | 83 m² | ||||
Total Cellule D03 | Activités | Bâtiment D D03 | 322 m² | 31 octobre 2023 | 3-6-9 ans | 33 546€ HT/HC/an |
Total | 10 871,02 m² |

