Parc d'activité POLE POSITION - disponible à la vente et à la location - situé à Tignieu-Jameyzieu

TIGNIEU JAMEYZIEU 38230

4210 m² divisibles à partir de 137 m²

6 630 750 € HT voir le détail

Brice Robert Arthur Loyd vous présente en exclusivité un parc d'activités neuf d'une surface de 4 210 m² sur un terrain de 10 000 m² environ composé de différentes cellules divisibles à partir de 137 m², disponibles à la vente ou à la location . Ces locaux se situent sur la commune de Tignieu-Jameyzieu. Ensemble architectural soigné construit dans les normes de qualité et environnementales.
L'ensemble des locaux est livré brut fluides en attente) et la mezzanine sera desservie par un escalier métallique. Les locaux se situent dans l'est Lyonnais, à proximité de l'autoroute A432 et à 22 minutes environ de la Gare TGV ainsi que de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Locaux d'activité / Entrepôts à TIGNIEU JAMEYZIEU 38230 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à TIGNIEU JAMEYZIEU 38230
- Autoroute A432 à 14 min
- Bus Bus ligne Pont-de-Chéruy/L'Isle-d'Abeau
- SNCF Gare TGV Part-Dieu à 42 min et Gare Saint-Exupéry à 22 min environ
- Avion Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 22 min environ
- Accès poids lourds de plain-pied
- Portail automatique
- Mezzanine en R+1 livrée brut desservie par un escalier métallique.
- Activités :
- Livrée brut fluides en attente
- Equipements :
- Porte sectionnelle électrique 3 m x 3.50 m
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Parc industriel équipé de panneaux photovoltaïques qui seront exploités par une société tiers.
- Surface terrain : 10000
- Parking : 5 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 2 Parking(s), 5 Parking(s), 4 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 1 Parking(s), 5 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 10€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Bail | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment A | 199 m² | 2ème trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 106 m² | 2ème trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 107 m² | 2ème trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot A01 | Activités | Bâtiment A Lot A01 | 412 m² | 01/04/2024 | 3-6-9 ans | 614 900€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 199 m² | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 106 m² | Nous consulter | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 107 m² | Nous consulter | ||
Total Cellule Lot A05 | Activités | Bâtiment A Lot A05 | 412 m² | 01/04/2024 | 3-6-9 ans | 614 900€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 165 m² | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 34 m² | Nous consulter | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 35 m² | Nous consulter | ||
Total Cellule Lot A02 | Activités | Bâtiment A Lot A02 | 234 m² | 01/04/2024 | 3-6-9 ans | 346 300€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 165 m² | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 34 m² | Nous consulter | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 35 m² | Nous consulter | ||
Total Cellule Lot A03 | Activités | Bâtiment A Lot A03 | 234 m² | 01/04/2024 | 3-6-9 ans | 346 300€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 165 m² | Nous consulter | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 34 m² | Nous consulter | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 35 m² | Nous consulter | ||
Total Cellule Lot A04 | Activités | Bâtiment A Lot A04 | 234 m² | 01/04/2024 | 3-6-9 ans | 346 300€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment B | 211 m² | Immédiate | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 112 m² | Immédiate | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 114 m² | Immédiate | ||
Total Cellule Lot B16 | Activités | Bâtiment B Lot B16 | 437 m² | 3-6-9 ans | 651 150€ HT | |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 112 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | Bâtiment B | 103 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 114 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B01 | Activités | Bâtiment B Lot B01 | 329 m² | 3-6-9 ans | 491 050€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B02 | Activités | Bâtiment B Lot B02 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B03 | Activités | Bâtiment B Lot B03 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B04 | Activités | Bâtiment B Lot B04 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B05 | Activités | Bâtiment B Lot B05 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B06 | Activités | Bâtiment B Lot B06 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B07 | Activités | Bâtiment B Lot B07 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B08 | Activités | Bâtiment B Lot B08 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B09 | Activités | Bâtiment B Lot B09 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B10 | Activités | Bâtiment B Lot B10 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B11 | Activités | Bâtiment B Lot B11 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B12 | Activités | Bâtiment B Lot B12 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B13 | Activités | Bâtiment B Lot B13 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B14 | Activités | Bâtiment B Lot B14 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 m² | 4ème Trimestre 2024 | ||
Total Cellule Lot B15 | Activités | Bâtiment B Lot B15 | 137 m² | 3-6-9 ans | 215 850€ HT | |
Total | 4 210 m² |

