
SAINT PRIEST 69800

3933 m² divisibles à partir de 331 m²

146 €/HT/HC/m²/an
7 161 993 € HT voir le détail

Immédiate
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente des lots d'activités à partir de 336 m² dans un parc d'activités en cours de construction sur la commune de Saint Priest. Ils sont situés à proximité du boulevard urbain sud et de la rocade Est. Ils sont desservis par les TCL via la ligne de bus C25. Livraison fin juin 2023.Frais de notaire réduits.
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800
- Route boulevard urbain sud et de la rocade Est
- PRESTATIONS BUREAUX:
- Charpente métallique, peinture anti-rouille
- Bardage Hairplan lames 300mm
- + isolation 110 rockbardage mm sur bac
- Bardage double peau,selon plan façades
- Fenêtres oscillo-battantes aluminium laqué
- profils rupture de pont thermique
- double vitrage,4.16.4 faiblement émissif
- Volets roulants ext alu à cde élect individuelle
- Doublage 1/2 stil + isolant 100 mm + toile de verre + peinture
- Chauffage + rafraichissement des bureaux
- par pompe à chaleur réversible ( hors locaux tech)
- réglage individuel des ventilo-convecteurs
- Cloisons amovibles selon plan en option
- Carrelage 45x45 cm U3P3
- Luminaires LED, 300 lux ( bureaux )
- Câblage info / tel RJ 45 câble catégorie 6 en option
- Conforme RT 2012
- PRESTATIONS HALL D'ACTIVTE:
- Charpente métallique hauteur ss poutre 7.00 m
- peinture antirouille grise
- Toiture isolation 120 mm+ étanchéité bicouche
- Désenfumage 1% de la surface pour lots >300m²
- Bardage double peau, lignage vertical, isolation 110mm
- Dalle béton charge :3 T/m², finition quartz teinté anthracite
- Porte sectionnelle électrique L 4.00*ht 4.50m
- Chauffage 12 ° c par aérotherme gaz
- Branchement EDF bleu 36 KVA ( jaune 72 kva pour lot A2 )
- Equipement panneaux photovoltaiques hors lot
- Parking : 3 Parking(s) extérieur(s), 18 Parking(s) extérieur(s), 6 Parking(s) extérieur(s), 3 Parking(s) extérieur(s), 3 Parking(s) extérieur(s), 3 Parking(s), 3 Parking(s) extérieur(s), 3 , 16 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Bail | Loyer Global Annuel | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités | 403 m² | |||||
Bureaux | 217 m² | |||||
Mezzanine | 212 m² | |||||
Total Cellule Lot A2 | Activités | 832 m² | 3ème trimestre 2023 | 3-6-9 ans | 119 232€ HT/HC/an | 1 490 400€ HT |
Accueil | 275 m² | |||||
Bureaux | 40 m² | |||||
Mezzanine | 40 m² | |||||
Total Cellule Lot A1 | Activités | 355 m² | 3ème trimestre 2023 | 3-6-9 ans | 47 376€ HT/HC/an | 592 200€ HT |
Activités | 259 m² | |||||
Bureaux | 146 m² | |||||
Mezzanine | 142 m² | |||||
Total Cellule Lot B7 | Activités | 547 m² | réservé | 3-6-9 ans | 79 694€ HT/HC/an | 996 180€ HT |
Activités | 366 m² | |||||
Bureaux | 80 m² | |||||
Mezzanine | 80 m² | |||||
Total Cellule Lot B1 | Activités | 526 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 71 494€ HT/HC/an | |
Activités | 256 m² | |||||
Bureaux | 40 m² | |||||
Mezzanine | 40 m² | |||||
Total Cellule Lot B4 | Activités | 336 m² | Vendu | 3-6-9 ans | 44 974€ HT/HC/an | |
Activités | 256 m² | |||||
Bureaux | 40 m² | |||||
Mezzanine | 40 m² | |||||
Total Cellule Lot B6 | Activités | 336 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 36 450€ HT/HC/an | 562 180€ HT |
Activités | 255 m² | |||||
Bureaux | 40 m² | |||||
Mezzanine | 40 m² | |||||
Total Cellule Lot B3 | Activités | 335 m² | Vendu | 3-6-9 ans | 44 848€ HT/HC/an | |
Activités | 255 m² | |||||
Bureaux | 40 m² | |||||
Mezzanine | 40 m² | |||||
Total Cellule Lot B5 | Activités | 335 m² | Vendu | 3-6-9 ans | 44 848€ HT/HC/an | 560 600€ HT |
Activités | 251 m² | |||||
Bureaux | 40 m² | |||||
Mezzanine | 40 m² | |||||
Total Cellule Lot B2 | Activités | 331 m² | loué | 3-6-9 ans | 44 342€ HT/HC/an | |
Total | 3 933 m² |

