
SAINT GENIS LAVAL 69230

2 486 m² divisibles à partir de 210 m²

Nous contacter

01/03/2024
Nous vous proposons un parc d'activité en cours de construction d'environ 3 000 m² composé de plusieurs cellules allant de 213 à 355 m² disponibles à la vente. Ces locaux se situent à proximité de l'A450 sur la commune de Saint-Genis-Laval. L'ensemble des locaux est livré brut (fluides en attente). Ensemble architectural soigné construit dans le respect des normes environnementales. https://www.valparc.immo
Parc équipé d'une toiture photovoltaïque, de portes sectionnelles de 3 x 3,50 m ainsi que d'un portail automatique.
https://www.valparc.immo
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT GENIS LAVAL 69230 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT GENIS LAVAL 69230
- Autoroute A450
- TCL Lignes de bus 17 et 88
- Toiture: photovoltaïque
- Accès poids lourds de plain-pied
- Portail automatique
- Mezzanine en R+1 livrée brut , escalier et garde-corps fournis
- Activités :
- Livrée brut fluides en attente
- Pas d'éclairage
- Equipements :
- Porte sectionnelle électrique 3 m x 3.50 m
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Fourreaux sur places de parkings pour branchement électriques
- Parking : 3 Parking(s), 2 Parking(s), 3 Parking(s), 2 Parking(s), 5 Parking(s), 2 Parking(s), 2 , 3 Parking(s), 2 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|
Activités | Bâtiment A | 243.96 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment A | 108.8 m² | |||
Total Cellule A1 | Activités | Bâtiment A A1 | 352.76 m² | 3ème trimestre 2024 | 645 468€ HT |
Activités | Bâtiment A | 172.36 m² | |||
Activités | Bâtiment A | 63.54 m² | Immédiate | ||
Total Cellule A2 | Activités | Bâtiment A A2 | 235.9 m² | 3ème trimestre 2024 | 419 825€ HT |
Activités | Bâtiment A | 172.35 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment A | 63.52 m² | Immédiate | ||
Total Cellule A4 | Activités | Bâtiment A A4 | 235.87 m² | 3ème trimestre 2024 | 419 773€ HT |
Activités | Bâtiment A | 168.52 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment A | 62.16 m² | Immédiate | ||
Total Cellule A3 | Activités | Bâtiment A A3 | 230.68 m² | 3ème trimestre 2024 | 414 190€ HT |
Activités | Bâtiment B | 339.71 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment B | 183.96 m² | |||
Total Cellule B1 | Activités | Bâtiment B B1 | 523.67 m² | 3ème trimestre 2024 | 960 106€ HT |
Activités | Bâtiment B | 172.33 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment B | 63.53 m² | |||
Total Cellule B3 | Activités | Bâtiment B B3 | 235.86 m² | 3ème trimestre 2024 | 419 755€ HT |
Activités | Bâtiment B | 168.53 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment B | 62.17 m² | |||
Total Cellule B2 | Activités | Bâtiment B B2 | 230.7 m² | 3ème trimestre 2024 | 410 725€ HT |
Activités | Bâtiment B | 168.53 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment B | 62.17 m² | |||
Total Cellule B4 | Activités | Bâtiment B B4 | 230.7 m² | 3ème trimestre 2024 | 414 225€ HT |
Activités | Bâtiment B | 153.52 m² | |||
Mezzanine | Bâtiment B | 56.89 m² | |||
Total Cellule B5 | Activités | Bâtiment B B5 | 210.41 m² | 3ème trimestre 2024 | 375 218€ HT |
Total | 2 486,55 m² |

