
LIMONEST 69760

3 389 m² divisibles à partir de 179 m²

170 €/m²/an HT HC

01/11/2023
Vous recherchez des bureaux dans le nord ouest lyonnais? Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose de découvrir ce programme de bureaux neufs nommé LES TERRASSES DES BRUYERES. Ces 2 immeubles d'environ 2 000 m² chacun, viennent s'implanter au coeur du quartier d'affaires du Nord Ouest lyonnais "ZAC du puy d'or". Vous bénéficierez de terrasses et de nombreuses places de parking.
Grâce à la qualité de construction de ce bien et à son environnement, vous y trouverez une alliance parfaite entre cadre et confort de travail.
Bureaux à LIMONEST 69760 - Localisation
Accès Bureaux à LIMONEST 69760
- Voiture Grands axes : Route Nationale 6, Route du Puy d'Or, Autoroute A6
- TCL Bus : lignes 3, 10, 21, 61 jusqu'au Métro Gare de Vaise
- Aéroport Aéroport à 30mns en voiture
- SNCF Gare SNCF Vaise : 13 min en voiture
- SNCF Gare Part-Dieu : 30 min en voiture
- SNCF Gare Perrache : 22 min en voiture
- RT 2012 -30 %
- BREEAM Very Good
- Code du travail
- Cadre de travail privilégié
- Effectif de 1 pers./12m² SDP
- Production photovoltaïque
- Production chaud froid par PAC réversible à
- récupération d'énergie
- Ventilation double flux
- Plancher technique surélevé
- Faux-plafond en dalle et éclaire avec pavés LED
- Abri-vélos intérieur et extérieur
- Hauteur sous-plafond bureaux : 2.65 m
- Bon ratio de parking: 1/32 m²
- Parking : 64 Parking(s) extérieur(s), 61 Parking(s) en sous-sol
- Disponibilité : Novembre 2023
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 27€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
Sous-Sol | Parties communes | D | 19 m² | ||
RDC | Bureaux | D D01 | 311.7 m² | 26.63€ HT/m²/an | 165€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | D D02 | 194.8 m² | 26.63€ HT/m²/an | 165€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | D D03 | 181.5 m² | 26.63€ HT/m²/an | 165€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | D D12 | 286.6 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | D D11 | 193 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | D D13 | 179.4 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Balcon | D D12 | 34.1 m² | ||
R + 1 | Balcon | D D13 | 17.2 m² | ||
R + 1 | Balcon | D D11 | 12.4 m² | ||
R + 2 | Bureaux | D D22 | 286.6 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | D D21 | 193 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | D D23 | 179.4 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Balcon | D D22 | 34.1 m² | ||
R + 2 | Balcon | D D23 | 17.2 m² | ||
R + 2 | Balcon | D D21 | 12.4 m² | ||
Sous-Sol | Parties communes | E | 18 m² | ||
RDC | Bureaux | E E01 | 311.7 m² | 26.63€ HT/m²/an | 165€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | E E02 | 194.8 m² | 26.63€ HT/m²/an | 165€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | E E03 | 181.5 m² | 26.63€ HT/m²/an | 165€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | E E12 | 286.6 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | E E11 | 192.96 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | E E13 | 179.4 m² | 26.63€ HT/m²/an | 170€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Balcon | E E12 | 34.1 m² | ||
R + 1 | Balcon | E E13 | 17.2 m² | ||
R + 1 | Balcon | E E11 | 12.4 m² | ||
Total | 3 581,06 m² |

