
LYON 69003

16 447 m² divisibles à partir de 575 m²

295 €/m²/an HT HC

Immédiate
Nous vous proposons de découvrir le NEW AGE, un immeuble exclusivement tertiaire au coeur d'un projet d'extension et de réhabilitation engagé. Ce bâtiment emblématique de la Part-Dieu réinvente la notion de qualité de vie au travail grâce à sa localisation idéale, la grande flexibilité de ses plateaux, et la convivialité de ses espaces intérieurs et extérieurs. Il bénéficie d'une visibilité et d' une accessibilité exceptionnelles.
Tram T4 au pied de l'immeuble, métro D et gare TGV Part Dieu à proximité immédiate.
Le projet de redéveloppement de cette opération vise à préserver l'architecture de l'existant et de créer des surfaces supplémentaires offrant de nombreux services : jardins, RIE, cafétéria, rooftop. Le bien vous offrira des plateaux efficients et des espaces hautement divisibles pour accueillir votre entreprise et vos collaborateurs.
Bureaux à LYON 69003 - Localisation
Accès Bureaux à LYON 69003
- Bus Manufacture Montluc (BUS-C7, BUS-C25, BUS-2960, BUS-69, BUS-PL2)
- Métro Garibaldi (METRO-D)
- Tram Manufacture Montluc (TRAMWAY-T4)
- Ensemble immobilier de bureaux composé de 3 volumes mêlant construction neuve et réhabilitation, inscrit dans une démarche environnementale engagée.
- Labels :
- BREEAM EXCELLENT et WIREDSOCRE SILVER
- Plateaux livrés nus
- Effectif 1/11 m² SU
- Eclairage LED par détecteur de présence
- Terrasses privatives au R+6 et R+8
- Rooftop d'environ 400 m²
- Ratio parking : 1/84 m²
- Parking motos (56 emplacements)
- Bornes de recharge pour véhicules électriques
- Propositions de services :
- RIE :
- . coût moyen pour le salarié : 4,83 euros TTC
- . Coût total repas : environ 11,30 euros /repas (coûts fixes environ 5,62 euros)
- . Charges du groupement de gestion du RIE environ 7 euros HT/m²/an
- SERVICES ASSOCIES : env. 10 euros HT/m² en sus
- . Accueil 8h à 18h : accueil téléphonique, accueil physique dynamique et digital
- . Gestion du courrier et des colis
- .Offre d'attente, presse et boissons
- . Conciergerie sur les mêmes horaires
- . Hospitality Management (animation, cours de sport, .)
- . Deconnect Room
- Parking : 224 Emplac. simple(s) en sous-sol, 56 Parking(s) en sous-sol
- Disponibilité : Immédiate
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
2SS | Archives | Existant + Extension Boisard | 482.8 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
1SS | Archives | Existant + Extension Boisard | 159.9 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot SUD | 433.8 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
RDC | Archives | Existant + Extension Boisard | 15.4 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
R + 1 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot NORD | 1057.2 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot SUD | 763.5 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot NORD | 989.6 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot SUD | 676.5 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot NORD | 957.4 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot SUD | 675.7 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot NORD | 1023.2 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot SUD | 675.5 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot NORD | 1002.1 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot SUD | 677.2 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot NORD | 1024.5 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot SUD | 677 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 7 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot NORD | 935.8 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 7 | Bureaux | Existant + Extension Boisard Lot SUD | 677.8 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 10 | Terrasse | Existant + Extension Boisard | 444.6 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | Extension Gambetta | 320.8 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Extension Gambetta | 125.5 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Extension Gambetta | 606.8 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | Extension Gambetta | 575.4 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Bureaux | Extension Gambetta | 607.7 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Bureaux | Extension Gambetta | 575.6 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Bureaux | Extension Gambetta | 379.1 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Terrasse | Extension Gambetta | 144.3 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
R + 7 | Bureaux | Extension Gambetta | 349.2 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 8 | Bureaux | Extension Gambetta | 379 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 9 | Bureaux | Extension Gambetta | 281.6 m² | 32.45€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
Total | 17 694,5 m² |

