
LYON 69007

5 210 m² divisibles à partir de 220 m²

250 €/m²/an HT HC
6 200 à 6 300 € HD/m²

Eté 2025
Vous recherchez des bureaux à vendre ou à louer au coeur du 7ème arrondissement de Lyon? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir ces bureaux performants, labelisés BREEAM Excellent, situés non loin de la gare Jean Macé. Ces surfaces sont disponibles au sein de l'immeuble VERTICAL, bâtiment restructuré dans une volonté de régénération urbaine, démarche écologique et citoyenne.
Les lieux de vie bénéficieront d'une végétalisation omniprésente pour favoriser le bien-être des collaborateurs. Le secteur de Jean Macé confèrera à VERTICAL un environnement dynamique et facilement accessible par le réseau de transports en commun TCL.
Bureaux à LYON 69007 - Localisation
Accès Bureaux à LYON 69007
- Autoroute A6, A7, A42, A43
- Route Périphérique Sud, Avenue Jean Jaurès, Avenue Berthelot
- Métro Métro B : Jean Macé
- Tram Jean Macé (TRAMWAY-T2)
- Bus Lortet (4, C7, 11, 18, 35, 47, 53, 64, 96)
- SNCF Lyon-Jean-Macé
- Breeam Excellent
- Capacitaire d'environ 1 personne pour 10 m²
- Eclairage profilé: LED en plafond
- Panneaux acoustiques rapportés en sous face de dalle
- Chauffage-climatisation sur système VRV 2 tubes / PAC et terminaux par ventilo-convecteurs, ventilation double flux
- HSP de 2.60m hors circulation
- 100% des espaces de travail en 1er jour
- Surcharge d'exploitation admissible des planchers de 350 kg/m²
- 20% d'espace dédié à des salles de réunion
- Ratio parking: 1/152 m²
- Parking : 32 Parking(s)
- Disponibilité : Eté 2025
- Honoraires : 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Commerce | Lot A | 370.06 m² | 6500€ HD/m² | 290€ HT/HC/m²/an |
RDC | Commerce | 00-B | 220 m² | 6500€ HD/m² | 290€ HT/HC/m²/an |
RDC | Terrasse | 00-A | 156 m² | 3000€ HD/m² | 145€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 01-B | 354 m² | 6200€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | 01-A | 332 m² | 6200€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Terrasse | 01-A | 105 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Terrasse | 01-B | 30 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | 02-B | 396 m² | 6200€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | 02-A | 332 m² | 6200€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | 02-A | 75 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | 02-B | 30 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | 03-B | 396 m² | 6200€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | 03-A | 332 m² | 6200€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Terrasse | 03-A | 75 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Terrasse | 03-B | 30 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Bureaux | 04-B | 396 m² | 6200€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Bureaux | 04-A | 332 m² | 6200€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Terrasse | 04-A | 68 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Terrasse | 04-B | 26 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Bureaux | 05-A | 590 m² | 6300€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Terrasse | 05-A | 292 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Bureaux | 06-A | 603 m² | 6300€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Terrasse | 06-A | 99 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
R + 7 | Bureaux | 07-A | 557 m² | 6300€ HD/m² | 250€ HT/HC/m²/an |
R + 7 | Terrasse | 07-A | 92 m² | 2000€ HD/m² | 125€ HT/HC/m²/an |
Total | 6 288,06 m² |

