Vous cherchez à vous implanter au sein d'un immeuble emblématique à Lyon? Au coeur du secteur de la Confluence et au sein du quartier réputé des "Docks", le CUBE VERT vous séduira autant par son architecture remarquable que par sa flexibilité d'aménagement, ainsi que par sa situation stratégique offrant une accessibilité optimale et une visibilité unique. Des places de stationnement en sous-sol accompagnent aussi les surfaces de bureaux et des terrasses sont également disponibles à certains étages.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer HT HC |
|---|---|---|---|---|
| 1SS | Archives | 134.5 | ||
| RDC | Bureaux | 00 | 1311.7 | 260,00 € / m² |
| MEZZANINE | Bureaux | 01-mezz | 1299.6 | 260,00 € / m² |
| MEZZANINE | Terrasse | 01-mezz | 132.3 | |
| R + 1 | Bureaux | 01 | 1596.8 | 260,00 € / m² |
| R + 2 | Bureaux | 02 | 1312.4 | 260,00 € / m² |
| R + 2 | Terrasse | 02 | 137.6 | |
| R + 3 | Bureaux | 03 | 1265.4 | 260,00 € / m² |
| R + 3 | Terrasse | 03 | 96.4 | |
| R + 4 | Bureaux | 04 | 1480.2 | 260,00 € / m² |
| R + 5 | Bureaux | 05 | 876.8 | 260,00 € / m² |
| R + 5 | Terrasse | 05 | 596.6 | |
| - | Parking | - | 54 Parking(s) en sous-sol | 2 200,00 € / u |
| Total | 9 143 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
3 732 m² divisibles à partir de 256 m²
230 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.