Découvrez des bureaux d'exception au sein du programme Audessa au coeur de la Part-Dieu. Entièrement restructuré et engagé dans une démarche environnementale, l'immeuble offre un style architectural inédit et des prestations de services haut de gamme. Le bâtiment propose 8 grands plateaux efficients et lumineux pour une surface de plus de 12 100 m² de bureaux innovants et performants. L'immeuble mixte Audessa proposera environ 950 m² de commerces en RDC. Immeuble labellisé HQE Bâtiment durable, BBCA neuf et rénovation, Ready to OSMOZ et Wired score. Il est un exemple en matière de réduction de carbone. Le programme bénéficie d'une localisation privilégiée à la Part-Dieu. 1ère gare de région et hub de transport, 2ème pôle tertiaire et de décision français, lieu d'échange et de distribution des flux, le quartier offre une multitude de services, de commerces et de transport. L'immeuble propose un rooftop de 500 m² et un jardin planté de 600 m² dans un style paysagé exceptionnel. Chaque lot est accompagné d'une terrasse privative. Adapté aux mobilités durables, Audessa dispose de 43 places de parking équipées de bornes électriques. Le bâtiment a été imaginé pour offrir un environnement idéal pour les différents utilisateurs.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) |
---|---|---|---|---|
R + 1 | Bureaux | Bureau 03 | 632.2 | 350,00 € |
R + 1 | Bureaux | Bureau 01 | 531.3 | 350,00 € |
R + 1 | Bureaux | Bureau 02 | 437.3 | 350,00 € |
R + 2 | Bureaux | Bureau 02 | 671.8 | 350,00 € |
R + 2 | Bureaux | Bureau 03 | 633.7 | 350,00 € |
R + 2 | Bureaux | Bureau 01 | 528.1 | 350,00 € |
R + 3 | Bureaux | Bureau 01 | 714.8 | 350,00 € |
R + 3 | Bureaux | Bureau 02 | 675.4 | 350,00 € |
R + 4 | Bureaux | Bureau 01 | 716.2 | 350,00 € |
R + 4 | Bureaux | Bureau 02 | 679.4 | 350,00 € |
R + 5 | Bureaux | Bureau 01 | 715.8 | 350,00 € |
R + 5 | Bureaux | Bureau 02 | 679.2 | 350,00 € |
R + 6 | Bureaux | Bureau 01 | 716.1 | 350,00 € |
R + 6 | Bureaux | Bureau 02 | 679.4 | 350,00 € |
R + 7 | Bureaux | Bureau 01 | 715.8 | 350,00 € |
R + 7 | Bureaux | Bureau 02 | 679.2 | 350,00 € |
R + 8 | Bureaux | Bureau 01 Mezzanine | 855.7 | 350,00 € |
R + 8 | Bureaux | Bureau 02 Mezzanine | 834.9 | 350,00 € |
Total | 12 096 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
895 m² non divisibles
350 HT/HC/m²/an
322 m² non divisibles
220 HT/HC/m²/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.