Vous recherchez des bureaux à vendre ou à louer au coeur du 7ème arrondissement de Lyon? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir ces bureaux performants, labelisés BREEAM Excellent, situés non loin de la gare Jean Macé. Ces surfaces sont disponibles au sein de l'immeuble VERTICAL, bâtiment restructuré dans une volonté de régénération urbaine, démarche écologique et citoyenne. https://www.youtube.com/watch?v=7OVDhg566y0 Les lieux de vie bénéficieront d'une végétalisation omniprésente pour favoriser le bien-être des collaborateurs. Le secteur de Jean Macé confèrera à VERTICAL un environnement dynamique et facilement accessible par le réseau de transports en commun TCL.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix HT | Loyer HT HC |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Commerce | 00-A | 391.84 | 6 500,00 € / m² | 290,00 € / m² |
RDC | Commerce | 00-B | 233.4 | 6 500,00 € / m² | 290,00 € / m² |
RDC | Terrasse | 00-A | 155.71 | 3 000,00 € / m² | 145,00 € / m² |
R + 1 | Bureaux | 01-B | 351.35 | 6 200,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 1 | Bureaux | 01-A | 329.8 | 6 200,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 1 | Terrasse | 01-A | 98.33 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 1 | Terrasse | 01-B | 30.38 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 2 | Bureaux | 02-B | 393.17 | 6 200,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 2 | Bureaux | 02-A | 329.83 | 6 200,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 2 | Terrasse | 02-A | 75.24 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 2 | Terrasse | 02-B | 30.33 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 3 | Bureaux | 03-B | 392.98 | 6 200,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 3 | Bureaux | 03-A | 329.91 | 6 200,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 3 | Terrasse | 03-A | 75.24 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 3 | Terrasse | 03-B | 30.33 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 4 | Bureaux | 04-B | 392.88 | 6 200,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 4 | Bureaux | 04-A | 329.84 | 6 200,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 4 | Terrasse | 04-A | 67.74 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 4 | Terrasse | 04-B | 26.25 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 5 | Bureaux | 05-A | 586.05 | 6 300,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 5 | Terrasse | 05-A | 291.81 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 6 | Bureaux | 06-A | 597.81 | 6 300,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 6 | Terrasse | 06-A | 98.89 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
R + 7 | Bureaux | 07-A | 552.22 | 6 300,00 € / m² | 250,00 € / m² |
R + 7 | Terrasse | 07-A | 92.33 | 2 000,00 € / m² | 125,00 € / m² |
- | Parking | - | 32 Parking(s) | 32 000,00 € / u | 1 900,00 € / u |
Total | 5 211 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 908 m² divisibles à partir de 250 m²
194 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.
Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en désactivant le bouton "Performance & Analytics". En cliquant sur le bouton "Accepter tous les cookies" vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur "Enregistrer mes préférences" ou refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page "Charte de données personnelles".
Permet le bon déroulé des fonctionnalités primordiales à votre navigation.
Permet de s’appuyer sur des données et autre technologies pour optimiser la performance de votre visite sur notre site et améliorer votre expérience utilisateur.