Dernière opportunité sur la ZAC EVEREST, Brice Robert Arthur Loyd vous propose des bâtiments d'activités neufs, à partir de 1 286 m², disponibles à la vente ou à la location. Ces locaux se situent sur la commune de Genas, à proximité des autoroutes A43 et A46. Ce nouvel ensemble immobilier peut aussi permettre la réalisation de clés en main en fonction des cahiers des charges des différents prospects. Ces bâtiments disposent d'un parc clos et sécurisé, d'un accès poids-lourds ainsi que du tarif jaune.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT | Loyer Global HT HC |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment A | 1106 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 440 | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment A | 440 | ||
Total Cellule Lot 3 | Activités | Bâtiment A Lot 3 | 1986 | 4 311 500,00 € / m² | 250 270,00 € / m² |
RDC | Activités | Bâtiment A | 965 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 227 | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment A | 461 | ||
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment A Lot 1 | 1653 | 3 552 750,00 € / m² | 205 675,00 € / m² |
RDC | Activités | Bâtiment A | 1198 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 188 | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment A | 188 | ||
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment A Lot 2 | 1574 | 3 148 500,00 € / m² | 178 610,00 € / m² |
RDC | Activités | Bâtiment B | 872 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 83 | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment B | 448 | ||
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment B Lot 1 | 1403 | 2 969 500,00 € / m² | 171 190,00 € / m² |
RDC | Activités | Bâtiment B | 808 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 83 | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment B | 395 | ||
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment B Lot 2 | 1286 | 2 713 000,00 € / m² | 156 260,00 € / m² |
RDC | Activités | Bâtiment C | 872 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment C | 83 | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment C | 448 | ||
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment C Lot 1 | 1403 | 2 969 500,00 € / m² | 171 190,00 € / m² |
RDC | Activités | Bâtiment C | 808 | ||
RDC | Bureaux | Bâtiment C | 83 | ||
R + 1 | Bureaux | Bâtiment C | 395 | ||
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment C Lot 2 | 1286 | 2 713 000,00 € / m² | 156 260,00 € / m² |
- | Parking | - | 36 Parking(s) | - | - |
- | Parking | - | 28 Parking(s) | - | - |
- | Parking | - | 44 Parking(s) | - | - |
- | Parking | - | 29 Parking(s) | - | - |
- | Parking | - | 26 | - | - |
- | Parking | - | 29 | - | - |
- | Parking | - | 26 | - | - |
Total | 10 591 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
420 m² non divisibles
117 € m²/an HT HC
1 013 m² divisibles à partir de 336 m²
105 € m²/an HT HC
2 000 m² non divisibles
73 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.