Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location et à la vente 16 cellules disponibles à partir de 512.5 m² au sein de 4 bâtiments ( A, B , C et D) dans la zone d'activités "Air Portes" à Janneyrias. Les cellules d'activités sont équipés de prestations haut de gamme: isolation, bac acier, charpente métallique. Vous trouverez également des bureaux aménagés fonctionnels climatisés. Le parc d'activités est certifié BREEM GOOD. Il est situé à proximité immédiate des grands axes autoroutiers A432.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global HT | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités | Bât A | 518 | |||
| Bureaux | Bât A | 55 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât A | 57 | ||
| Total Cellule A1 | Activités | Bât A A1 | 630 | 945 000,00 € / m² | 53 550,00 € / m² |
| Activités | Bât A | 518 | |||
| Bureaux | Bât A | 55 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât A | 57 | ||
| Total Cellule A2 | Activités | Bât A A2 | 630 | 945 000,00 € / m² | 53 550,00 € / m² |
| Activités | Bât B | 551 | |||
| Bureaux | Bât B | 56.5 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât B | 60 | ||
| Total Cellule B3 | Activités | Bât B B3 | 667.5 | 1 001 250,00 € / m² | 56 738,00 € / m² |
| Activités | Bât B | 528 | |||
| Bureaux | Bât B | 57.5 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât B | 59.5 | ||
| Total Cellule B4 | Activités | Bât B B4 | 645 | 967 500,00 € / m² | 54 825,00 € / m² |
| Activités | Bât B | 673.5 | |||
| Bureaux | Bât B | 56.5 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât B | 59 | ||
| Total Cellule B5 | Activités | Bât B B5 | 789 | 1 183 500,00 € / m² | 67 065,00 € / m² |
| Activités | Bât C | 424.5 | |||
| Bureaux | Bât C | 57.5 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât C | 60 | ||
| Total Cellule C 6 | Activités | Bât C C 6 | 542 | 813 000,00 € / m² | 46 070,00 € / m² |
| Activités | Bât C | 394 | |||
| Bureaux | Bât C | 58 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât C | 60.5 | ||
| Total Cellule C 7 | Activités | Bât C C 7 | 512.5 | 768 750,00 € / m² | 43 563,00 € / m² |
| Activités | Bât C | 394 | |||
| Bureaux | Bât C | 58 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât C | 60.5 | ||
| Total Cellule C 8 | Activités | Bât C C 8 | 512.5 | 768 750,00 € / m² | 43 563,00 € / m² |
| Activités | Bât C | 489 | |||
| Bureaux | Bât C | 58 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât C | 60 | ||
| Total Cellule C 9 | Activités | Bât C C 9 | 607 | 910 500,00 € / m² | 51 595,00 € / m² |
| Activités | Bât C | 424 | |||
| Bureaux | Bât C | 57.5 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât C | 59.5 | ||
| Total Cellule C10 | Activités | Bât C C10 | 541 | 811 500,00 € / m² | 45 985,00 € / m² |
| Activités | Bât C | 394 | |||
| Bureaux | Bât C | 58 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât C | 60.5 | ||
| Total Cellule C11 | Activités | Bât C C11 | 512.5 | 768 750,00 € / m² | 43 563,00 € / m² |
| Activités | Bât C | 395 | |||
| Bureaux | Bât C | 57.5 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât C | 60.5 | ||
| Total Cellule C12 | Activités | Bât C C12 | 513 | 769 500,00 € / m² | 43 605,00 € / m² |
| Activités | Bât C | 435 | |||
| Bureaux | Bât C | 57 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât C | 60 | ||
| Total Cellule C13 | Activités | Bât C C13 | 552 | 828 000,00 € / m² | 46 920,00 € / m² |
| Activités | Bât D | 799 | |||
| Bureaux | Bât D | 56.5 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât D | 60 | ||
| Total Cellule D14 | Activités | Bât D D14 | 915.5 | 1 373 250,00 € / m² | 77 818,00 € / m² |
| Activités | Bât D | 801 | |||
| Bureaux | Bât D | 57 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât D | 59.5 | ||
| Total Cellule D15 | Activités | Bât D D15 | 917.5 | 1 376 250,00 € / m² | 77 988,00 € / m² |
| Activités | Bât D | 586 | |||
| Bureaux | Bât D | 57.5 | |||
| MEZZANINE | Activités | Bât D | 60 | ||
| Total Cellule D16 | Activités | Bât D D16 | 703.5 | 1 055 250,00 € / m² | 59 798,00 € / m² |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 8 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 6 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 6 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 5 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 4 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 8 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 8 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 7 Parking(s) | - | - |
| - | Parking | - | 7 Parking(s) | - | - |
| Total | 10 191 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
2 200 m² divisibles à partir de 1 100 m²
86 € m²/an HT HC
2 924 m² divisibles à partir de 218 m²
92 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.