
VENISSIEUX 69200

9 537 m² divisibles à partir de 390 m²

100 €/HT/HC/m²/an

Selon les lots - nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location ces locaux industriels accompagnés de bureaux, idéalement situés au coeur de la plus importante zone industrielle de la Métropole de Lyon. Le parc Renaissance est situé sur un axe directement accessible depuis le Boulevard Urbain Sud et parallèle au Boulevard Urbain Est ce qui lui permet une desserte efficace.
Le bâtiment A sera réhabilité avec quais de déchargement pour les plus grands, le bâtiment B sera neuf.
Retrouvez ici l'avancée des travaux : https://youtu.be/y74lqSoIsu8
Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200
- Voiture Boulevard Urbain Est, Boulevard Urbain Sud, Autoroutes A7 et A46
- Avion Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 20 min.
- SNCF Gare de Lyon Part-Dieu et Saint-Exupéry à 20min.
- TCL Desservi par les TCL
- ACTIVITÉ:
- Sol :Dallage Béton
- Surcharge admissible RDC : 3 T/m²
- Façades :Bardage métallique nervuré isolé
- Murs maçonnés enduits
- Structure Charpente :Structure métallique
- Murs séparatifs parpaings entre cellules assurant le coupe feu 2H
- Toiture :Couverture en bac acier galvanisé + complexe d'étanchéité bi couche auto protégée
- Désenfumage selon règlementation
- Eclairement zénithal
- Serrurerie :Accès piétons : portes piétonnes métalliques
- Accès camions portes sectionnelles, accès plain-pied et à quai selon les lots
- Chauffage Activités : Mise en place d'aérothermes gaz à détente directe assurant une température
- de 13°C par -6 °C extérieure
- Eclairage Activités :Luminaire LED assurant 150 lux
- BUREAUX:
- Eclairage : Dalles néons ou LED
- Faux plafond : Dalles en fibres minérales 600*600 sur T24
- Chauffage/Rafraichissement Installation de type réversible VRV
- Températures de référence : -+19°C par -6°C extérieur en hiver
- +27°C par + 32 °C à l'extérieur en été
- Ventilation double flux
- Sanitaires salon décoration de l'architecte
- ESPACES EXTERIEURS
- Espaces verts selon les plans de paysagement, bordures et trottoirs.
- Emplacements de stationnements suivants plans.
- Mise en place d'un digicode sur les portillons d'accès piétons et portails véhicules
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Activités | 1389 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 173 m² | |||
1er étage | Bureaux | 154 m² | |||
Total Cellule A1 | Activités | 1716 m² | Loué | 81.59€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 1484 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 174 m² | |||
1er étage | Bureaux | 156 m² | |||
Total Cellule A2 | Activités | 1814 m² | loué | 81.04€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 1497 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 174 m² | |||
1er étage | Bureaux | 158 m² | |||
Total Cellule A3 | Activités | 1829 m² | Loué | 80.92€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 1220 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 241 m² | |||
1er étage | Bureaux | 230 m² | |||
Total Cellule A4 | Activités | 1691 m² | Loué | 86.93€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 269 m² | |||
1er étage | Bureaux | 134 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 58 m² | 3-6-9 ans | ||
Total Cellule B1 | Activités | 461 m² | Loué | 99.78€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 279 m² | |||
1er étage | Bureaux | 64 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 47 m² | 3-6-9 ans | ||
Total Cellule B2 | Activités | 390 m² | Nous consulter | 89.74€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 279 m² | |||
1er étage | Bureaux | 64 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 47 m² | 3-6-9 ans | ||
Total Cellule B3 | Activités | 390 m² | Nous consulter | 89.74€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 279 m² | |||
1er étage | Bureaux | 64 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 47 m² | 3-6-9 ans | ||
Total Cellule B4 | Activités | 390 m² | Juin 2022 | 89.74€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 279 m² | |||
1er étage | Bureaux | 64 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 47 m² | 3-6-9 ans | ||
Total Cellule B5 | Activités | 390 m² | Juin 2022 | 89.74€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 265 m² | |||
1er étage | Bureaux | 139 m² | |||
Rez-de-chaussée | Bureaux | 62 m² | 3-6-9 ans | ||
Total Cellule B6 | Activités | 466 m² | Loué | 98.71€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Total | 9 537 m² |

