Exclusivité Vente ou location de cellules d'activités - Parc d'activité MAJOLAND 3 - Meyzieu

MEYZIEU 69330

1605 m² divisibles à partir de 201 m²

2 787 885 € HT voir le détail

3ème Trimestre 2023
Vous recherchez des locaux d'activités neufs à l'acquisition ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente et à la location un parc d'activités en cours de construction sur un terrain de 5 031 m² environ. Il est situé sur la commune de Meyzieu au sein du parc d'activité des Gaulnes. L'ensemble immobilier d'une surface de 1605m² est divisible à partir de 200m² environ.
Ce bâtiment bénéficie de nombreuses places de stationnement extérieur. Ces différents lots de copropriété sont livrés bruts, (fluides en attente) et la mezzanine est non aménagée.
Locaux d'activité / Entrepôts à MEYZIEU 69330 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à MEYZIEU 69330
- Autoroute A432 ( à 3 km) et Rocade Est A46
- Aéroport Lyon Saint-Exupéry ( à 12 km)
- TCL Rhône Express, Tram T3 & bus ZI2, 85 et 95
- Livraison brute fluides en attente
- Accès poids lourds de plain-pied
- Cour de déchargement
- Portail automatique
- Bureaux :
- Livrés brut, fluides en attente
- Mezzannines R+1 : Livrées brut
- Activités :
- Branchement gaz prévu
- Escalier mezzanine non fourni
- Equipements
- Porte sectionnelle électrique : 4 x 4,50 m
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Possibilité d'électrifier une place de parking par lot
- (fourreaux installés du compteur jusqu'à la place).
- Prise non fournie.
- Parc industriel équipé de panneaux photovoltaïques
- qui seront exploités par une société tiers.
- Surface terrain : 5031
- Parking : 4 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 2 Parking(s), 4 Parking(s), 9 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 9€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Charges | Bail | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | Bât A | 223 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Bureaux | Bât A | 94 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Mezzanine | Bât A | 94 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Total Cellule Lot 06 | Activités | Bât A Lot 06 | 411 m² | 3ème Trimestre 2023 | 8€ m²/an HT | 8€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 714 150€ HT |
Activités | Bât A | 150 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Bureaux | Bât A | 63 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Mezzanine | Bât A | 63 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Total Cellule Lot 01 | Activités | Bât A Lot 01 | 276 m² | 3ème Trimestre 2023 | 8€ m²/an HT | 8€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 471 400€ HT |
Activités | Bât A | 177 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Bureaux | Bât A | 31 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Mezzanine | Bât A | 31 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Total Cellule Lot 02 | Activités | Bât A Lot 02 | 239 m² | 3ème Trimestre 2023 | 8€ m²/an HT | 8€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 410 350€ HT |
Activités | Bât A | 177 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Bureaux | Bât A | 31 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Mezzanine | Bât A | 31 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Total Cellule Lot 03 | Activités | Bât A Lot 03 | 239 m² | 3ème Trimestre 2023 | 8€ m²/an HT | 8€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 410 350€ HT |
Activités | Bât A | 177 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Bureaux | Bât A | 31 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Mezzanine | Bât A | 31 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Total Cellule Lot 05 | Activités | Bât A Lot 05 | 239 m² | 3ème Trimestre 2023 | 8€ m²/an HT | 8€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 410 350€ HT |
Activités | Bât A | 139 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Bureaux | Bât A | 31 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Mezzanine | Bât A | 31 m² | 3ème Trimestre 2023 | |||||
Total Cellule Lot 04 | Activités | Bât A Lot 04 | 201 m² | SOUS OPTION | 8€ m²/an HT | 8€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 339 650€ HT |
Total | 1 605 m² |

