PARC MAIL - Location Bureaux à SAINT PRIEST 69800
Type : Bureaux
Surface : 4 487 m² divisibles à partir de 155 m²

Adresse
SAINT PRIEST 69800

Surface
2 274 m² divisibles à partir de 90 m²

Prix
45 à 150€ HT/HC/m²/an

Disponibilité
Immédiate
Nous proposons des bureaux à louer dans l'Est Lyonnais à Saint Priest. Le "MULTIPARC DE PARILLY" est un Parc d'Affaires d'une surface totale bâtie d'environ 32000 m², sur un terrain clos de 92370 m². Trois types de typologies de bâtiments développés : Pôle mixte Tertiaire et Services/Pôle Activités/Pôle PME. Le bien est à proximité des grands axes routiers (autoroute A43/rocade Est), desservi par les transports en commun (bus C25/296).
Bureaux à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Bureaux à SAINT PRIEST 69800
- Grands axes : route de Lyon, boulevard de la Porte des Alpes, boulevard périphérique Laurent Bonnevay, autoroute A43 et rocade Est à proximité
- Bus : lignes C25, 62, 93, 296
Prestations
- Locaux aménagés, cloisonnés,
- Rafraîchissement d'air par cassettes en faux-plafond, réversibles chaud/froid
- Moquette au sol
- Plinthes techniques
- Contrôle d'accès
- Sol carrelage
- SAS d'entrée
- Parking : 1 place pour 25 m² de bureaux
- + 30 emplacements de réserve en sus pour le Bâtiment A3
- + 30 emplacements de réserve en sus pour les Bâtiments A1/A2
- Le lot n° 201 est rattaché aux lots n° 211/212.
Conditions financières et dispositions
//= t('Dispositions communes'); ?>
- Impôt foncier : 22€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | A3 | Activités | 207 m² | Immédiate | 84,83 € HT/HC/m²/an | 7,55 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||
1er étage | A3 | Bureaux | 207 m² | Immédiate | 149,71 € HT/HC/m²/an | 7,55 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||
Rez-de-chaussée | Ex-Poste | Bureaux | 277,84 m² | Immédiate | 45,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | ||||||
2ème étage | Ex-Poste | Bureaux | 518,12 m² | Immédiate | 45,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | ||||||
A3 | Parkings | - m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||||||
H | Parkings | - m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||||||
1er étage | A2 | Bureaux | 438,21 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 17,20 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A211/212 | ||||
Rez-de-chaussée | K | Bureaux | 316 m² | Après travaux | 111,08 € HT/HC/m²/an | 9,56 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 1BIS | ||||
Rez-de-chaussée | K | Activités | 90 m² | Après travaux | 110,00 € HT/HC/m²/an | 9,56 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC | Trimestriel d´avance | 1BIS | ||||
1er étage | H | Bureaux | 121,54 m² | Immédiate | 130,00 € HT/HC/m²/an | 19,47 € HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | H11 | ||||
A2 | Parkings | - m² | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||||||
1er étage | A1 | Bureaux | 99 m² | 31 Mars 2019 | 139,49 € HT/HC/m²/an | 17,20 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A112 | ||||
Total | 2274.71 m² | |||||||||||||||
Parking(s) extérieur(s) 30 Parking(s) extérieur(s) Parking(s) extérieur(s) |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !