Idéalement placé sur les communes les plus dynamiques de la région Lyonnaise, Brice Robert Arthur Loyd vous propose différentes surfaces d'activités ou de stockage, disponibles à la location. Construit sur un terrain indépendant et clos de 49 000 m² environ, cet ensemble immobilier va subir d'importantes en état et travaux de la part du propriétaire. Sur Saint-Priest, à proximité de 'l'A46, bâtiment de plus de 24 000 m², idéal pour toutes activités de transport, de logistiques ou de production.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global :unity: |
---|---|---|---|---|
Activités | 5378 | |||
Bureaux | 200 | |||
Total Cellule Entrepôt C NORD | Activités | Entrepôt C NORD | 5578 | 418 350,00 € / m² |
Activités | 5378 | |||
Bureaux | 100 | |||
Total Cellule Entrepôt C SUD | Activités | Entrepôt C SUD | 5478 | 410 850,00 € / m² |
Activités | 4150 | |||
Bureaux | 100 | |||
Total Cellule Entrepôt B | Activités | Entrepôt B | 4250 | 318 750,00 € / m² |
Activités | 2746 | |||
Bureaux | 100 | |||
Total Cellule Entrepôt D | Activités | Entrepôt D | 2846 | 213 450,00 € / m² |
Activités | 2037 | |||
Bureaux | 100 | |||
Total Cellule Entrepôt E | Activités | Entrepôt E | 2137 | 160 275,00 € / m² |
Activités | 1670 | |||
Total Cellule Entrepôt A | Activités | Entrepôt A | 1670 | 141 950,00 € / m² |
Bureaux | 1600 | |||
Total Cellule Entrepôt F | Activités | Entrepôt F | 1600 | 120 000,00 € / m² |
Activités | 726 | |||
Bureaux | 100 | |||
Total Cellule Annexe SUD | Activités | Annexe SUD | 826 | 37 170,00 € / m² |
Total | 24 385 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
3 510 m² non divisibles
115 € m²/an HT HC
330 m² non divisibles
109 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.