Brice Robert Arthur Loyd vous présente 3 bâtiments neufs comprenant des surfaces divisibles à partir de 490 m², disponibles à la location. Ces locaux se situent dans le Sud-Est de Lyon sur la commune de Saint-Priest à proximité de la Rocade Est, du Boulevard périphérique Laurent Bonnevay et du Boulevard Urbain Sud. Possibilité de réaliser des clés en main en fonction du cahier des charges du client. Ce site bénéficie d'une desserte de transports en commun TCL (tramway T4 et lignes de bus 62 et C25).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|
| Terrasse | Bâtiment A | 35 | ||
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment A | 120 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 282 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 53 | |
| Total Cellule Lot A1 | Activités | Bâtiment A Lot A1 | 455 | 57 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment A | 240 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 614 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 49 | |
| Total Cellule Lot A2 et A3 | Activités | Bâtiment A Lot A2 et A3 | 903 | 104 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment A | 161 | |
| RDC | Activités | Bâtiment A | 394 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment A | 53 | |
| Total Cellule Lot A4 | Activités | Bâtiment A Lot A4 | 608 | 71 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment B | 224 | |
| R + 1 | Terrasse | Bâtiment B | 34 | |
| RDC | Activités | Bâtiment B | 604 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment B | 61 | |
| Total Cellule B1 | Activités | Bâtiment B B1 | 889 | 113 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment B | 224 | |
| R + 1 | Terrasse | Bâtiment B | 34 | |
| RDC | Activités | Bâtiment B | 1344 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment B | 61 | |
| Total Cellule Lot B2 + B4 | Activités | Bâtiment B Lot B2 + B4 | 1629 | 187 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Bâtiment B | 228 | |
| R + 1 | Terrasse | Bâtiment B | 34 | |
| RDC | Activités | Bâtiment B | 678 | |
| RDC | Bureaux | Bâtiment B | 62 | |
| Total Cellule Lot B3 | Activités | Bâtiment B Lot B3 | 968 | 121 000,00 € / m² |
| Terrain | Bâtiment B | 20000 | ||
| Total Cellule MACRO Lot B | Activités | Bâtiment B MACRO Lot B | 0 | |
| Terrasse | Copernic | 46 | ||
| R + 1 | Bureaux | Copernic | 361 | |
| RDC | Activités | Copernic | 315 | |
| RDC | Bureaux | Copernic | 107 | |
| Total Cellule Lot H1 | Activités | Copernic Lot H1 | 783 | |
| Terrasse | Copernic | 46 | ||
| R + 1 | Bureaux | Copernic | 352 | |
| RDC | Activités | Copernic | 313 | |
| RDC | Bureaux | Copernic | 100 | |
| Total Cellule Lot H2 | Activités | Copernic Lot H2 | 765 | |
| Terrasse | Copernic | 93 | ||
| R + 1 | Bureaux | Copernic | 719 | |
| RDC | Activités | Copernic | 721 | |
| RDC | Bureaux | Copernic | 107 | |
| Total Cellule Lot H3 | Activités | Copernic Lot H3 | 1547 | |
| Terrasse | Galilee | 118 | ||
| R + 1 | Bureaux | Galilee | 796 | |
| RDC | Activités | Galilee | 792 | |
| RDC | Bureaux | Galilee | 158 | |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | Galilee Lot 1 | 1746 | |
| - | Parking | - | 12 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 8 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 6 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 12 Parkings VL | - |
| - | Parking | - | 13 | - |
| - | Parking | - | 25 | - |
| Total | 10 293 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
910 m² divisibles à partir de 360 m²
88 € m²/an HT HC
1 656 m² divisibles à partir de 106 m²
85 € m²/an HT HC
975 m² divisibles à partir de 305 m²
26 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.