Brice Robert Arthur Loyd vous présente 3 bâtiments neufs comprenant des surfaces divisibles à partir de 490 m², disponibles à la location. Ces locaux se situent dans le Sud-Est de Lyon sur la commune de Saint-Priest à proximité de la Rocade Est, du Boulevard périphérique Laurent Bonnevay et du Boulevard Urbain Sud. Possibilité de réaliser des clés en main en fonction du cahier des charges du client. Ce site bénéficie d'une desserte de transports en commun TCL (tramway T4 et lignes de bus 62 et C25).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global HT HC |
|---|---|---|---|---|
| Terrasse | Copernic | 46 | ||
| R + 1 | Bureaux | Copernic | 361 | |
| RDC | Activités | Copernic | 315 | |
| RDC | Bureaux | Copernic | 107 | |
| Total Cellule Lot H1 | Activités | Copernic Lot H1 | 783 | |
| Terrasse | Copernic | 46 | ||
| R + 1 | Bureaux | Copernic | 352 | |
| RDC | Activités | Copernic | 293 | |
| RDC | Bureaux | Copernic | 127 | |
| Total Cellule Lot H2 | Activités | Copernic Lot H2 | 772 | |
| Terrasse | Copernic | 93 | ||
| R + 1 | Bureaux | Copernic | 719 | |
| RDC | Activités | Copernic | 722 | |
| RDC | Bureaux | Copernic | 107 | |
| Total Cellule Lot H3 | Activités | Copernic Lot H3 | 1548 | |
| R + 1 | Bureaux | Galilee | 796 | |
| R + 1 | Terrasse | Galilee | 118 | |
| RDC | Activités | Galilee | 790 | |
| RDC | Bureaux | Galilee | 160 | |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | Galilee Lot 1 | 1746 | |
| R + 1 | Bureaux | EDISON | 205 | |
| R + 1 | Terrasse | EDISON | 45 | |
| RDC | Activités | EDISON | 1604 | |
| RDC | Bureaux | EDISON | 264 | |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | EDISON Lot 1 | 2073 | |
| R + 1 | Bureaux | EDISON | 340 | |
| RDC | Activités | EDISON | 1139 | |
| RDC | Bureaux | EDISON | 115 | |
| Total Cellule Lot 2 | Activités | EDISON Lot 2 | 1594 | |
| R + 1 | Bureaux | EDISON | 341 | |
| RDC | Activités | EDISON | 1145 | |
| RDC | Bureaux | EDISON | 121 | |
| Total Cellule Lot 3 | Activités | EDISON Lot 3 | 1607 | |
| R + 1 | Bureaux | Faraday | 161 | |
| RDC | Activités | Faraday | 394 | |
| RDC | Bureaux | Faraday | 53 | |
| Total Cellule Lot A4 | Activités | Faraday Lot A4 | 608 | 71 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Maxwell | 224 | |
| R + 1 | Terrasse | Maxwell | 34 | |
| RDC | Activités | Maxwell | 1344 | |
| RDC | Bureaux | Maxwell | 61 | |
| Total Cellule Lot B1 + B3 | Activités | Maxwell Lot B1 + B3 | 1629 | 187 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Maxwell | 224 | |
| R + 1 | Terrasse | Maxwell | 34 | |
| RDC | Activités | Maxwell | 604 | |
| RDC | Bureaux | Maxwell | 61 | |
| Total Cellule Lot B2 | Activités | Maxwell Lot B2 | 889 | 113 000,00 € / m² |
| R + 1 | Bureaux | Maxwell | 228 | |
| R + 1 | Terrasse | Maxwell | 34 | |
| RDC | Activités | Maxwell | 678 | |
| RDC | Bureaux | Maxwell | 62 | |
| Total Cellule Lot B4 | Activités | Maxwell Lot B4 | 968 | 121 000,00 € / m² |
| - | Parking | - | 10 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 13 Parkings VL | - |
| - | Parking | - | 12 | - |
| - | Parking | - | 25 | - |
| - | Parking | - | 25 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 20 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 21 Parking(s) | - |
| - | Parking | - | 35 Parking(s) | - |
| Total | 14 217 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
280 m² non divisibles
104 € m²/an HT HC
270 m² non divisibles
71 € m²/an HT HC
120 m² non divisibles
117 € m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.