Locaux d'activités, différentes cellules, disponibles à la location situées à Saint-Priest

SAINT PRIEST 69800

9 090 m² divisibles à partir de 543 m²

98 €/HT/HC/m²/an

Juillet 2024
Brice Robert Arthur Loyd vous propose des cellules au sein d'un parc d'activité neuf, disponibles à la location, situées au sein de la zone Urban East. Ces locaux sont développés à proximité du périphérique lyonnais et des grands axes routiers. Ce parc est clos et sécurisé , il dispose d'un portail électrique, d'une hauteur de 7m ainsi que de portes sectionnelles motorisées.
Ces locaux se trouvent à proximité de l'autoroute A43, du périphérique Laurent Bonnevay et bénéficie d'une desserte de bus TCL, ligne 2 à 50 m.
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800
- Autoroute A43 à 3 min
- Route Périphérique Laurent Bonnevay à 5 min et BUE à 1 min
- Bus TCL Ligne 62 à 50 m
- Tram T2 à 1 km "Europe - Université"
- Métro D "Gare de Vénissieux" et "Parilly" à 3 km
- Parc fermé et sécurisé
- Portail électrique
- Accès VL et PL
- Abris 2 roues
- Possibilité de bornes de recharge pour voitures électriques
- Prestations Activité:
- Dallage traité en surface (3T/m² sur F2 et 4T/m² sur E1 et F1)
- Hauteur libre 7m
- Charpente métallique
- Portes sectionnelles motorisées (4*4,5m)
- Chauffage atelier par aérotherme gaz
- Trappes de désenfumage
- Prestation Bureaux:
- Effectif : 1 pers/ 12 m² SDP
- Sols moquette en dalles textile
- VMC simple flux avec renouvellement d'air par entrées naturelles
- Production à détente directe de type multisplit (chaud ou froid alternativement)
- Plinthes périphériques
- Eclairage LED
- Parking : 7 , 6 , 6 , 7 , 7 , 6 , 6 , 7 , 9 , 10 , 10 , 10 , 9 , 9
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Bail | Loyer Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | Bâtiment E3 | 644.18 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E3 | 143.57 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment E3 Lot 2 | 787.75 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 77 358,15€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E3 | 644.18 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E3 | 143.57 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 3 | Activités | Bâtiment E3 Lot 3 | 787.75 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 77 358,15€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E3 | 644.18 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment E3 | 143.57 m² | |||||
Total Cellule Lot 4 | Activités | Bâtiment E3 Lot 4 | 787.75 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 77 358,15€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E3 | 644.18 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E3 | 143.57 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 5 | Activités | Bâtiment E3 Lot 5 | 787.75 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 77 358,15€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E3 | 643.78 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E3 | 143.57 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment E3 Lot 1 | 787.35 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 77 322,15€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E3 | 643.78 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E3 | 143.57 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 6 | Activités | Bâtiment E3 Lot 6 | 787.35 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 77 322,15€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E2 | 447.43 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment E2 | 100.66 m² | |||||
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment E2 Lot 1 | 548.09 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 53 857,8€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E2 | 447.43 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E2 | 100.66 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 4 | Activités | Bâtiment E2 Lot 4 | 548.09 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 53 857,8€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E2 | 447.43 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E2 | 100.66 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 5 | Activités | Bâtiment E2 Lot 5 | 548.09 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 53 857,8€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E2 | 447.43 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E2 | 100.66 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 8 | Activités | Bâtiment E2 Lot 8 | 548.09 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 53 857,8€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E2 | 442.42 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E2 | 100.66 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment E2 Lot 2 | 543.08 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 53 406,9€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E2 | 442.42 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E2 | 100.66 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 3 | Activités | Bâtiment E2 Lot 3 | 543.08 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 53 406,9€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E2 | 442.42 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E2 | 100.66 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 6 | Activités | Bâtiment E2 Lot 6 | 543.08 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 53 406,9€ an HT HC |
Activités | Bâtiment E2 | 442.42 m² | Juillet 2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment E2 | 100.66 m² | Juillet 2024 | ||||
Total Cellule Lot 7 | Activités | Bâtiment E2 Lot 7 | 543.08 m² | Juillet 2024 | 10€ m²/an HT | 6-9 ans | 53 406,9€ an HT HC |
Total | 9 090,38 m² |

