
MEYZIEU 69330

2 654 m² divisibles à partir de 202 m²

130 €/HT/HC/m²/an

Immédiate
Vous recherchez des locaux d'activités au coeur de l'Est Lyonnais ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose des cellules à la location dans un parc industriel. Ces locaux sont situés dans la zone industrielle des Gaulnes sur la commune de Meyzieu. Ils disposent d'une surface totale de 2 646 m² divisibles à partir de 202 m². Le bâtiment bénéficie d'une excellente accessibilité l'A432 et l' A46.
L'accès pour les salariés est facilité grâce au tramway T3 à proximité, la rocade Est et le réseau TCL.
Locaux d'activité / Entrepôts à MEYZIEU 69330 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à MEYZIEU 69330
- Voiture Rocade Est, Autoroute A432
- Avion Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à proximité
- SNCF Gares Lyon Part-Dieu et Lyon Saint-Exupéry
- TCL Tramway : ligne T3 / arrêt "Meyzieu Z.i."
- TCL Bus : lignes 85, 95, 198, Zi2
- ACTIVITES
- Chauffage par aérothermes gaz
- Charge dalle 3T/m²
- Hauteur libre atelier : 8m
- Porte sectionnelle électrique
- BUREAUX
- Chauffage/climatisation réversible par système DRV permettant la régulation
- individuelle de chaque bureau
- Eclairage Led -basse consommation -, détecteurs de présence
- Charge dalle 250kg/m²
- Le lot G102 est rattaché au lot G113. Les 2 lots sont loués ensemble.
- Bâtiment H:
- Descriptif technique:
- Bâtiment type Mby
- Provisions pour charges d'exploitation: environ 11 euros/m²
- Taxe foncière: environ 7.4 euros
- Charge au sol atelier: 2T/m²
- Possibilité de chauffer la partie atelier (système électrique)
- Hauteur libre atelier : 8 m
- Porte sectionnelle: 3 X 3.5 m
- Possibilité de bureaux climatisés, aménagés idem lot témoin H5
- Possibilité d'aménager les bureaux en mezzanine sans créer de bureaux en RDC
- Parking :
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Bail | Loyer Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | G G102 | 426 m² | ||||
Total Cellule Lot G111/G112/G114 | Activités | G Lot G111/G112/G114 | 426 m² | Immédiate | 28.47€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 55 380€ HT/HC/an |
RDC | Activités | G G102 | 202 m² | ||||
Total Cellule Lot G102 | Activités | G Lot G102 | 202 m² | Immédiate | 28.47€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 18 180€ HT/HC/an |
RDC | Activités | H | 303 m² | ||||
MEZZANINE | Activités | H | 108.2 m² | ||||
Total Cellule Lot H2 | Activités | H Lot H2 | 411.2 m² | Immédiate | 11€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 37 008€ HT/HC/an |
RDC | Activités | H | 302.6 m² | ||||
MEZZANINE | Mezzanine | H | 108.2 m² | ||||
Total Cellule Lot H3 | Activités | H Lot H3 | 410.8 m² | Immédiate | 11€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 36 972€ HT/HC/an |
RDC | Activités | H | 302.5 m² | ||||
MEZZANINE | Mezzanine | H | 108 m² | ||||
Total Cellule Lot H4 | Activités | H Lot H4 | 410.5 m² | Immédiate | 11€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 36 945€ HT/HC/an |
RDC | Activités | H | 298.3 m² | ||||
MEZZANINE | Activités | H | 107.4 m² | ||||
Total Cellule Lot H1 | Activités | H Lot H1 | 405.7 m² | Immédiate | 11€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 36 513€ HT/HC/an |
RDC | Activités | H | 220.6 m² | ||||
RDC | Bureaux | H | 63.9 m² | ||||
MEZZANINE | Bureaux | H | 103.6 m² | ||||
Total Cellule Lot H5 (lot témoin) | Activités | H Lot H5 (lot témoin) | 388.1 m² | Immédiate | 11€ m²/an HT | 3-6-9 ans | 42 467€ HT/HC/an |
Total | 2 654,3 m² |

