
VILLEURBANNE 69100

3 801 m² divisibles à partir de 239 m²

3 400 € HD/m²

01/02/2024
Vous recherchez des locaux à vendre sur le secteur de Villeurbanne ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose des surfaces de bureaux dans l'immeuble exclusivement tertiaire "SWAN". Ce projet d'environ 3 792 m² est divisible à partir de 200 m². Le bien est à proximité du Périphérique Laurent Bonnevay et bénéficiant d'une desserte efficace par les transports en commun. Les plateaux offrent des prestations de qualité.
Possibilité ERP
Bureaux à VILLEURBANNE 69100 - Localisation
Accès Bureaux à VILLEURBANNE 69100
- Voiture Cours Tolstoî, Rue du 4 aôut 1789, Bd périphérique Laurent Bonnevay
- SNCF Gare TGV Part-Dieu à 15 min à pied
- TCL Ligne C3/C9/C16/C26
- Plateaux livrés nus avec possibilité d'aménagement
- Equipements à la livraison:
- Chauffage et rafraîchissement d'air par ventilo convecteurs
- Tableaux électriques
- L'immeuble est conçu en code du travail, mais il est possible de prévoir des mesures conservatoires pour le classer en ERP
- 1 Bloc sanitaire homme et 1 bloc sanitaire femme par bâtiment et par niveau sauf en RDC
- 1 ascenseur
- Parking : 3 Emplac. simple(s) en sous-sol
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bureaux | SWAN 001 | 321.8 m² | SOUS PROMESSE | 2200€ HD/m² |
1er étage | Bureaux | SWAN 103 | 268 m² | Février 2024 | 3400€ HD/m² |
2ème étage | Bureaux | SWAN 201 | 306 m² | SOUS PROMESSE | 3400€ HD/m² |
3ème étage | Bureaux | SWAN 301 | 484 m² | SOUS PROMESSE | 3250€ HD/m² |
1er étage | Bureaux | SWAN 102 | 280 m² | SOUS PROMESSE | 3400€ HD/m² |
1er étage | Bureaux | SWAN 101 | 306 m² | SOUS PROMESSE | 3400€ HD/m² |
2ème étage | Bureaux | SWAN 202 | 281 m² | SOUS PROMESSE | 3400€ HD/m² |
2ème étage | Bureaux | SWAN 203 | 268 m² | SOUS PROMESSE | 3400€ HD/m² |
3ème étage | Bureaux | SWAN 302 | 546 m² | SOUS PROMESSE | 3250€ HD/m² |
Rez-de-chaussée | Bureaux | SWAN 002 | 263 m² | SOUS PROMESSE | 2200€ HD/m² |
1er Sous-sol | Archives | SWAN | 28.4 m² | Février 2024 | 1000€ HD/m² |
1er Sous-sol | Archives | SWAN | 28.8 m² | Février 2024 | 1000€ HD/m² |
1er étage | Terrasse | SWAN 103 | 27.6 m² | Février 2024 | 1500€ HD/m² |
1er étage | Terrasse | SWAN 102 | 37.4 m² | SOUS PROMESSE | 1500€ HD/m² |
1er étage | Terrasse | SWAN 101 | 23.9 m² | SOUS PROMESSE | 1500€ HD/m² |
2ème étage | Terrasse | SWAN 203 | 15.2 m² | SOUS PROMESSE | 1500€ HD/m² |
2ème étage | Terrasse | SWAN 202 | 21.3 m² | SOUS PROMESSE | 1500€ HD/m² |
2ème étage | Terrasse | SWAN 201 | 21.3 m² | SOUS PROMESSE | 1500€ HD/m² |
2ème étage | Bureaux | SWAN 204 | 239 m² | Février 2024 | 3400€ HD/m² |
1er étage | Bureaux | SWAN 104 | 239 m² | SOUS PROMESSE | 3400€ HD/m² |
Total | 4 005,7 m² |

