Bureaux à louer - VERT ANIS - Vaulx en velin
Type : Bureaux
Surface : 747 m² divisibles à partir de 297 m²

Adresse
VILLEURBANNE 69100

Surface
5 764 m² divisibles à partir de 125 m²

Prix
195 à 198 HT/HC/m²/an

Disponibilité
1 juil 2022
Vous recherchez des locaux à louer sur le secteur de Villeurbanne ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet immobilier exclusivement tertiaire "TOTEM" de 5 765 m² environ divisible à partir de 200 m². Situé à l'angle d'une avenue passante qui favorisera votre visibilité. Ce bien dispose d'emplacements de parking. Proche des transports en commun et des services et commerces.
A 15 min du pôle multimodale de la Part-Dieu.
Bureaux à VILLEURBANNE 69100 - Localisation
Accès Bureaux à VILLEURBANNE 69100
- Cours Tolstoy, Rue du Août 1789, Boulevard périphérique Laurent Bonnevay
- Gare TGV Part Dieu à 15 min à pied
- Lignes C3/C9/C16/C26
- Métro ligne B à 15 min à pied
- Stations à proximité
Prestations
- Bureaux livrés neuf, non cloisonnés
- Un ensemble sécurisé : accès par vidéophone sur chaque entrée + lecteur de badges + contrôle d'accès embarque dans les ascenseurs
- Un ensemble répondant aux normes actuelles : Hauteur libre : 2,70 m
- CVC/CLIM : 4 tubes verticaux, 2 tubes horizontaux (mode change over) et récupération de calories + froid continu pour locaux techniques, BSO, faux plancher (10 cm hauteur libre), 2 locaux opérateurs avec double pénétration
- Terrasses
- Densification : 1/10 m²
- Parking vélos avec vestiaires et douches
- Parking et emplacements mode-doux partagés
- Haute connectivité avec le label WiredScore
- Box de livraison connectés
- Frigos connectés
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 17€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | Bâtiment A | Bureaux | 210,40 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A1 | ||||||
2ème étage | Bâtiment A | Bureaux | 286,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 200 | ||||||
3ème étage | Bâtiment A | Bureaux | 286,80 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 300 | ||||||
4ème étage | Bâtiment A | Bureaux | 520,80 m² | 3ème trimestre 2022 | 198,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 400 | ||||||
5ème étage | Bâtiment A | Bureaux | 427,20 m² | 3ème trimestre 2022 | 198,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 500 | ||||||
5ème étage | Bâtiment B | Bureaux | 332,55 m² | 3ème trimestre 2022 | 198,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 501 | ||||||
4ème étage | Bâtiment B | Bureaux | 433,60 m² | 3ème trimestre 2022 | 198,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 401 | ||||||
3ème étage | Bâtiment B | Bureaux | 268,08 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 302 | ||||||
2ème étage | Bâtiment B | Bureaux | 268,19 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 202 | ||||||
1er étage | Bâtiment B | Bureaux | 268,10 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 101 | ||||||
Bâtiment A & B | Parkings | - m² | 3ème trimestre 2022 | 1 600,00 € HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Activités | 357,30 m² | 3ème trimestre 2022 | 110,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A1 | ||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Bureaux | 52,30 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A2 | ||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment A | Activités | 142,90 m² | 3ème trimestre 2022 | 110,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A2 | ||||||
1er étage | Bâtiment A | Bureaux | 250,90 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 100 | ||||||
2ème étage | Bâtiment A | Bureaux | 228 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 201 | ||||||
3ème étage | Bâtiment A | Bureaux | 227,80 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 301 | ||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment B | Activités | 125,80 m² | 3ème trimestre 2022 | 110,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | B1 | ||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment B | Bureaux | 52,20 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | B1 | ||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment B | Bureaux | 29,90 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | B2 | ||||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment B | Activités | 142,70 m² | 3ème trimestre 2022 | 110,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | B2 | ||||||
1er étage | Bâtiment B | Bureaux | 284,22 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 102 | ||||||
2ème étage | Bâtiment B | Bureaux | 284,22 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 203 | ||||||
3ème étage | Bâtiment B | Bureaux | 284,22 m² | 3ème trimestre 2022 | 195,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 303 | ||||||
Bâtiment A | Archives | 51,30 m² | 3ème trimestre 2022 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 1 | ||||||||
Bâtiment A | Archives | 26,30 m² | 3ème trimestre 2022 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 2 | ||||||||
Bâtiment B | Archives | 12,40 m² | 3ème trimestre 2022 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 3 | ||||||||
Bâtiment B | Archives | 16,10 m² | 3ème trimestre 2022 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 4 | ||||||||
1er étage | Bâtiment A | Terrasse | 16,80 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 100 | ||||||||
2ème étage | Bâtiment A | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 200 | ||||||||
2ème étage | Bâtiment A | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 201 | ||||||||
3ème étage | Bâtiment A | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 300 | ||||||||
3ème étage | Bâtiment A | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 301 | ||||||||
4ème étage | Bâtiment A | Terrasse | 64,30 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 400 | ||||||||
5ème étage | Bâtiment A | Terrasse | 17 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 500 | ||||||||
1er étage | Bâtiment B | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 101 | ||||||||
1er étage | Bâtiment B | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 102 | ||||||||
2ème étage | Bâtiment B | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 202 | ||||||||
2ème étage | Bâtiment B | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 203 | ||||||||
3ème étage | Bâtiment B | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 302 | ||||||||
3ème étage | Bâtiment B | Terrasse | 8,50 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 303 | ||||||||
4ème étage | Bâtiment B | Terrasse | 111,90 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 401 | ||||||||
5ème étage | Bâtiment B | Terrasse | 17,10 m² | 3ème trimestre 2022 | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 501 | ||||||||
Bâtiment A & B | Parkings | - m² | 3ème trimestre 2022 | 800,00 € HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||||||
Total | 5764.68 m² | |||||||||||||||||
Archives 26.3 m² Archives 51.3 m² Archives 12.4 m² Archives 16.1 m² Emplac. simple(s) en extérieur Emplac. simple(s) en sous-sol |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !