
VILLEURBANNE 69100

7 131 m² divisibles à partir de 217 m²

190 €/m²/an HT HC

01/09/2024
Vous recherchez des bureaux à la location sur le secteur Villeurbanne ? Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose de découvrir le nouveau projet, BeFlex composé de 3 immeubles tertiaires totalisant environ 7 300m². Ce programme bénéficie d'un environnement de service et de nombreux commerces ainsi que d'une accessibilité par les transports en communs : Tramway T1 station Condorcet à 250 m.
Profitez de cette alternative à la Part-Dieu pour vous installer à moins de 15 min du quartier d'affaires Lyonnais. Découvrez le site Internet dédié :
https://www.beflex.fr/
Bureaux à VILLEURBANNE 69100 - Localisation
Accès Bureaux à VILLEURBANNE 69100
- Voiture Avenue Roger Salengro, Boulevard du 11 Novembre 1918
- Avion Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 30 min en voiture
- SNCF Gare TGV Part-Dieu à 15 min en voiture
- TCL Tramway ligne T1 : station Condorcet à 3 min à pied
- Certification WIRED SCORE
- Immeuble de bureaux livrés terminés non cloisonnés
- L'ensemble des bâtiments sont conçus pour recevoir des ERP 5ème catégorie type W
- Prestations parties communes:
- Accès aux coeur de l'ilot par 2 venelles
- 1 Bloc sanitaire homme et un bloc sanitaire femme par bâtiment et par niveaux
- 1 ascenseur par bâtiment
- 19 prises électriques en sous-sol
- Prestations intérieures:
- Faux-plafond avec luminaires intégrés
- Faux-plancher avec moquette en dalle U3P3
- Chauffage et rafraîchissement d'air par ventilo-convecteurs
- Equipement de prise de courant installées dans le faux plancher
- Courant faible charge occupant
- 5m sous dalle pour le lot activité au rez-de-chaussée du bâtiment C
- Parking : 70 Emplac. simple(s) en sous-sol
- Disponibilité : septembre 2024
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | A A01 | 217.5 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | A A02 | 367.2 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | A A03 | 370 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | A A04 | 370 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Bureaux | A A05 | 344 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
RDC | Bureaux | B B01 | 599.7 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | B B02 | 769.2 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | B B03 | 834.9 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | B B03 | 16.5 m² | 190€ HT/HC/m²/an | |
R + 3 | Bureaux | B B04 | 497.6 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Terrasse | B B04 | 339.8 m² | 95€ HT/HC/m²/an | |
R + 4 | Bureaux | B B05 | 498.1 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Terrasse | B B06 | 440.3 m² | 95€ HT/HC/m²/an | |
R + 5 | Bureaux | B B06 | 419.8 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
RDC | Activités | C C01 | 398.3 m² | 145€ HT/HC/m²/an | |
R + 1 | Bureaux | C C02 | 434.7 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | C C03 | 542.2 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Terrasse | C C03 | 95.7 m² | 95€ HT/HC/m²/an | |
R + 3 | Bureaux | C C04 | 468.5 m² | 21€ m²/an HT | 190€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Terrasse | C C04 | 38 m² | 95€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Archives | BE FLEX | 173.2 m² | 90€ HT/HC/m²/an | |
Total | 8 235,2 m² |

