
DECINES CHARPIEU 69150

1 458 m² divisibles à partir de 161 m²

115 €/HT/HC/m²/an

Selon les lots - nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd propose à la location plusieurs lots d'activités dans le Bâtiment B, au sein d'un Parc neuf, MILKY PARC construit dans le respect des normes de qualité et environnementales. Desserte bus ligne 16 station "Bruyères" et Tram T3 dès 2023.Ces locaux se situent à proximité du Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay et de la Rocade Est
Locaux d'activité / Entrepôts à DECINES CHARPIEU 69150 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à DECINES CHARPIEU 69150
- Voiture Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay
- Voiture Rocade Est
- Voiture Autoroutes A43 et A42
- TCL Bus Ligne 16 arrêt Bruyères
- Tram Tram T3 dès 2023
- Parc d'activités - Bât B :
- Accès poids lourds de plain-pied
- Cour de déchargement
- Portail automatique
- Bureaux au RDC aménagés non cloisonnés et rafraîchis :
- Aménagés en RDC, en plateau non cloisonnés
- Mezzanine (R+1) brute
- Activités :
- Branchement gaz prévu
- Aérothermes non posés
- compteur + éclairage armoire
- Escalier mezzanine
- Tarif bleu en tri phasé
- Equipements
- Porte sectionnelle électrique 4 x 4.50
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Bâtiment de plain-pied : oui
- Parking :
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | Bâtiment B | 91 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment B | 35 m² | |||||
Mezzanine | Bâtiment B | 35 m² | |||||
Total Cellule B01 | Activités | Bâtiment B B01 | 161 m² | réservé | 5€ m²/an HT | 114.91€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Activités | Bâtiment B | 96 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment B | 35 m² | |||||
Mezzanine | Bâtiment B | 35 m² | |||||
Total Cellule B02 | Activités | Bâtiment B B02 | 166 m² | réservé | 5€ m²/an HT | 111.45€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Activités | Bâtiment B | 241 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment B | 46 m² | |||||
Mezzanine | Bâtiment B | 46 m² | |||||
Total Cellule B03 | Activités | Bâtiment B B03 | 333 m² | 2ème trimestre 2022 | 5€ m²/an HT | 100.51€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Activités | Bâtiment B | 212 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment B | 46 m² | |||||
Mezzanine | Bâtiment B | 46 m² | |||||
Total Cellule B04 | Activités | Bâtiment B B04 | 304 m² | 2ème trimestre 2022 | 5€ m²/an HT | 100.53€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Activités | Bâtiment B | 167 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment B | 40 m² | |||||
Mezzanine | Bâtiment B | 40 m² | |||||
Total Cellule B05 | Activités | Bâtiment B B05 | 247 m² | 2ème trimestre 2022 | 5€ m²/an HT | 101.74€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Activités | Bâtiment B | 167 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment B | 40 m² | |||||
Mezzanine | Bâtiment B | 40 m² | |||||
Total Cellule B06 | Activités | Bâtiment B B06 | 247 m² | 2ème trimestre 2022 | 101.74€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans | |
Total | 1 458 m² |

