
VENISSIEUX 69200

2 406 m² divisibles à partir de 271 m²

4 159 974 € HT voir le détail

Selon les lots - nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente et à la location un parc d'activités en cours de construction sur un terrain de 12 600 m² environ situé sur la commune de Vénissieux. Nous proposons des cellules allant de 161 à 417 m². Ces différents lots de copropriété sont livrés bruts, (fluides en attente) et la mezzanine est non aménagée. Ensemble construit dans le respect des normes de qualité et environnementales.
ce tènement est situé à proximité du Boulevard Urbain Sud et de l'autoroute A46. Il bénéficie de l'installations de panneaux photovoltaïques.
Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200
- Route Boulevard Urbain Sud
- Autoroute A46
- TCL Ligne de bus 54
- Accès poids lourds de plain-pied
- Cour de déchargement
- Portail automatique
- Bureaux :
- Livrés brut, fluides en attente
- Mezzanines R+1 : Livrées brut
- Activités :
- Branchement gaz prévu pour les bâtiments A, C et F
- Escalier mezzanine non fourni
- Equipements
- Porte sectionnelle électrique
- 3 x 3.50 (lots 1-2-3-11-12-13)
- 3.50 x 4.00 (lots 21-22-23)
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente : métallique
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Possibilité d'électrifier une place de parking par lot (fourreaux installés du compteur jusqu'à la place). Prise non fournie.
- Finition des places de parkings : enrobé, éco mousse ou nidagravelle.
- Parc industriel équipé de panneaux photovoltaïques qui seront exploités par une société tiers.
- Parking : 5 Parking(s), 4 Parking(s), 4 Parking(s), 9 Parking(s), 3 Parking(s), 6 Parking(s)
- Honoraires : 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Impôt foncier : 9€ HT/m²/an (prévision)
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Charges | Bail | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment A | 142.1 m² | 4ème trimestre 2024 | ||||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment A | 120.6 m² | 01/07/2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment A | 116.3 m² | 4ème trimestre 2024 | |||||
Total Cellule A01 | Activités | Bâtiment A A01 | 379 m² | Nous consulter | 8€ m²/an HT/ prév | 8€ m²/an HT/prév | 3-6-9 ans | 654 220€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 127.6 m² | Nous consulter | ||||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment A | 104.4 m² | 01/07/2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment A | 108.3 m² | 01/07/2024 | |||||
Total Cellule A03 | Activités | Bâtiment A A03 | 340.3 m² | Nous consulter | 8€ m²/an HT/ prév | 8€ m²/an HT/prév | 3-6-9 ans | 585 704€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment A | 127.6 m² | Nous consulter | ||||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment A | 104.4 m² | 01/07/2024 | ||||
Bureaux | Bâtiment A | 107.5 m² | 01/07/2024 | |||||
Total Cellule A02 | Activités | Bâtiment A A02 | 339.5 m² | Nous consulter | 8€ m²/an HT/ prév | 8€ m²/an HT/prév | 3-6-9 ans | 584 360€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment C | 312.9 m² | |||||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment C | 169.7 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment C | 171.1 m² | ||||||
Total Cellule C01 | Activités | Bâtiment C C01 | 653.7 m² | Nous consulter | 8€ m²/an HT/ prév | 8€ m²/an HT/prév | 3-6-9 ans | 1 129 716€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment D | 174.1 m² | |||||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment D | 48.6 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment D | 48.9 m² | ||||||
Total Cellule D02 | Activités | Bâtiment D D02 | 271.6 m² | 1er trimestre 2024 | 8€ m²/an HT/ prév | 8€ m²/an/HT/prév | 3-6-9 ans | 466 788€ HT |
RDC | Activités | Bâtiment F | 208.9 m² | |||||
R + 1 | Mezzanine | Bâtiment F | 109.6 m² | |||||
Bureaux | Bâtiment F | 103.8 m² | ||||||
Total Cellule F01 | Activités | Bâtiment F F01 | 422.3 m² | 4ème trimestre 2024 | 8€ m²/an HT/ prév | 8€ m²/an/HT/prév | 3-6-9 ans | 730 464€ HT |
Total | 2 406,4 m² |

