
LYON 69003

18 852 m² divisibles à partir de 1 280 m²

295 €/m²/an HT HC

2ème trimestre 2023
Vous recherchez des locaux sur le secteur de Lyon Part Dieu ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet d'extension et de réhabilitation de l'immeuble NEW AGE exclusivement tertiaire. Cet ensemble immobilier bénéficie d'une visibilité et une accessibilité optimales : tram au pied de l'immeuble, métro et gare TGV Part Dieu à proximité immédiate. Une localisation exceptionnelle à l'entrée du Quartier d'affaires de Lyon Part-Dieu
Le projet de redéveloppement de cette opération vise à préserver l'architecture de l'existant et de créer des surfaces supplémentaires offrant de nombreux services : jardins, RIE, cafétéria, rooftop. Le bien vous offrira des plateaux efficients et des espaces hautement divisibles pour accueillir votre entreprise et vos collaborateurs.
Retrouvez en ligne la brochure de présentation :
https://urlz.fr/hCVZ
Bureaux à LYON 69003 - Localisation
Accès Bureaux à LYON 69003
- Ensemble immobilier de bureaux composé de 3 volumes mêlant construction neuve et réhabilitation
- Démarche environnementale BREEAM EXCELLENT et WIREDSOCRE SILVER
- Plateaux livrés nus
- effectif 1/11 m² SU
- Eclairage LED par détecteur de présence
- RIE & Espaces conviviaux en RD
- Espace détente extérieur sécurisé et clos
- Terrasses privatives au R+6 et R+8
- Rooftop d'environ 400 m²
- Ratio parking : 1/84 m²
- Parking motos (56 emplacements)
- Bornes de recharge pour véhicules électriques
- Propositions de services :
- accueil/conciergerie/Wellness/hospitality Management (animation, cours de sport,...)/Restauration/Deconnect Room
- Parking : 224 Emplac. simple(s) en sous-sol, 56 Parking(s) en sous-sol
- Disponibilité : 2ème trimestre 2023
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Bail : 6-9 ans
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Charges | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
2SS | Archives | Existant + Extension Boisard | 154.6 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
Sous-Sol | Archives | Existant + Extension Boisard | 483.5 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 510 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1814.3 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1649.9 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1619.9 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1682.7 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1664.1 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1688 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Terrasse | Existant + Extension Boisard | 136.3 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
R + 7 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1603.2 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 8 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1280.2 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 8 | Terrasse | Existant + Extension Boisard | 242.4 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
R + 9 | Bureaux | Existant + Extension Boisard | 1278.6 m² | 35€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 10 | Terrasse | Existant + Extension Boisard | 448.7 m² | 147€ HT/HC/m²/an | |
RDC | Bureaux | Extension Gambetta | 207.9 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 1 | Bureaux | Extension Gambetta | 129.8 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 2 | Bureaux | Extension Gambetta | 602.1 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 3 | Bureaux | Extension Gambetta | 571.8 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 4 | Bureaux | Extension Gambetta | 602.7 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 5 | Bureaux | Extension Gambetta | 572.1 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 6 | Bureaux | Extension Gambetta | 375.9 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 7 | Bureaux | Extension Gambetta | 345.6 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 8 | Bureaux | Extension Gambetta | 375.8 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
R + 9 | Bureaux | Extension Gambetta | 277.7 m² | 30€ HT/m²/an | 295€ HT/HC/m²/an |
Total | 20 317,8 m² |

