
Adresse
LYON 69003

Surface
1 914 m² divisibles à partir de 891 m²

Prix
230 HT/HC/m²/an

Disponibilité
Immédiate
Vous recherchez des locaux dans le secteur de Lyon 3eme ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose au coeur du quartier d'affaires Part Dieu des bureaux à la location à proximité des transports en commun du pôle multimodal TCL (Métro, Bus, Tram).
Les bureaux seront rénovés et offrirons des surfaces en open space. L'immeuble tertiaire l'Atrium dispose d'emplacements de stationnement en sous-sol. L'environnement propose nombreux services tels que les commerces du centre commercial, des hôtels, des restaurants, salle de sport, crèches...
Bureaux à LYON 69003 - Localisation
Accès Bureaux à LYON 69003
- Grands axes : boulevard Marius Vivier Merle, cours Albert Thomas, cours Gambetta, avenue Félix Faure, rue Garibaldi
- Gare TGV de la Part-Dieu
- Bus : lignes C11, C23, C25, 69, 296
- Tramway : ligne T4, arrêt Manufacture Montluc.
Prestations
- Les lots 1,2,5,6 et 21 seront livrés rénovés en open-space et s'accompagnent de 30 places de parking en sous-sol
- Chauffage par ventilo-convecteurs
- Refroidissement basé sur une température intérieure de 25° pour 32° extérieur
- Puissance électrique globale de 100 VA/m2 (40 % au dessus des règles usuelles)
- Gestion Technique du bâtiment permettant le pilotage et le contrôle du chauffage, de la climatisation et de la ventilation, la maîtrise, la gestion des charges énergétiques, la gestion de l'éclairage et du système d'alarme
- Faux plafond à haute absorption acoustique, avec plénum de 42 cm / HSP : 2,70 m
- Faux plancher technique avec plénum de 10 cm permettant une grande densité de câblage
- Contrôle d'accès par badge
- Ratio parking 1/60
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 31€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 1Â 023,26 m² | Immédiate | 230,00 € HT/HC/m²/an | 39,96 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 2 | ||||||
6ème étage | 1 | Bureaux | 891,43 m² | Immédiate | 230,00 € HT/HC/m²/an | 39,96 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 21 | ||||||
1er Sous-sol | 1 | Archives | 116,47 m² | Immédiate | 65,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 001 | |||||||
1er Sous-sol | 1 | Archives | 110,34 m² | Immédiate | 65,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 002 | |||||||
1er Sous-sol | 1 | Archives | 111,56 m² | Immédiate | 65,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 003 | |||||||
1 | Parkings | - m² | Immédiate | 1Â 250,00 € HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | |||||||||
1er Sous-sol | 1 | Archives | 110,34 m² | 65,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 0005 | ||||||||
1er Sous-sol | 1 | Archives | 111,56 m² | 65,00 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 0006 | ||||||||
1 | Parkings | - m² | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 3 | ||||||||||
Total | 1914.69 m² | |||||||||||||||||
Emplac. double(s) en sous-sol Parking(s) en sous-sol Archives 110.34 m² (1er Sous-sol) Archives 110.34 m² (1er Sous-sol) Archives 111.56 m² (1er Sous-sol) Archives 111.56 m² (1er Sous-sol) Archives 116.47 m² (1er Sous-sol) |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !