
TARARE 69170

7 874 m² divisibles à partir de 160 m²

Nous contacter

Nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente au sein du parc du Viaduc, sur la commune de Tarare, des cellules d'activités à partir de 160 m². Ces locaux bénéficient d'une hauteur de 6m ainsi que de portes sectionnelles motorisées. Le parc est composé de 6 bâtiments, belle visibilité sur la rue de Paris avec de nombreux stationnements. Ensemble construit dans le respect des normes de qualité et environnementales.
Cellules d'activités situées au sein d'un parc neuf sur la commune de Tarare à proximité de l'autoroute A89.
Locaux d'activité / Entrepôts à TARARE 69170 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à TARARE 69170
- Autoroute A89
- Route proche des principaux axes routiers, N7
- SNCF Gare SNCF Tarare à 5 min
- CONSTRUCTION:
- Structure métallique
- Couverture par bac acier - étanchéité multicouche
- Bardage double peau et panneau sandwich
- Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz
- Fluides en attente ( France Télécom, eau, eaux usées)
- ACTIVITE:
- Hauteur utile:
- 6 m sous sablière suivant les bâtiments
- 1 porte sectionnelle motorisée de plain-pied de 3 m x 3.50 m + 1 porte de service
- Éclairage industriel par rampes tubes fluo
- Prise électrique sous TGBT
- MEZZANINE:
- Accès par escalier métallique
- Mezzanine dalle béton plancher collaborant
- Rambarde de sécurité
- Châssis vitrés à l'étage
- Lots livrés sans consuel.
- Parking :
- Honoraires : 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Régime Fiscal : TVA
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 210 m² | ||
MEZZANINE | Show Room | 118 m² | ||
Total Cellule A8 | Activités | 328 m² | Nous consulter | 475 600€ HT |
RDC | Activités | 193 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 106 m² | Nous consulter | |
Total Cellule A1 | Activités | 299 m² | Nous consulter | 433 550€ HT |
RDC | Activités | 187 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 103 m² | Nous consulter | |
Total Cellule A4 | Activités | 290 m² | Nous consulter | 391 500€ HT |
RDC | Activités | 187 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 103 m² | Nous consulter | |
Total Cellule A5 | Activités | 290 m² | Nous consulter | 391 500€ HT |
RDC | Activités | 196 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 76 m² | Nous consulter | |
Total Cellule A3 | Activités | 272 m² | Nous consulter | 367 200€ HT |
RDC | Activités | 196 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 76 m² | Nous consulter | |
Total Cellule A7 | Activités | 272 m² | Nous consulter | 367 200€ HT |
RDC | Activités | 165 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 90 m² | Nous consulter | |
Total Cellule A2 | Activités | 255 m² | Nous consulter | 344 250€ HT |
RDC | Activités | 165 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 90 m² | Nous consulter | |
Total Cellule A6 | Activités | 255 m² | Nous consulter | 344 250€ HT |
RDC | Activités | 277 m² | ||
MEZZANINE | Activités | 129 m² | ||
Total Cellule B1 | Activités | 406 m² | Nous consulter | 499 725€ HT |
RDC | Activités | 249 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 101 m² | Nous consulter | |
Total Cellule B8 | Activités | 350 m² | Nous consulter | 430 540€ HT |
RDC | Activités | 207 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 35 m² | Nous consulter | |
Total Cellule B2 | Activités | 242 m² | Nous consulter | 303 850€ HT |
RDC | Activités | 207 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 35 m² | Nous consulter | |
Total Cellule B7 | Activités | 242 m² | Nous consulter | 303 850€ HT |
RDC | Activités | 113 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 65 m² | Nous consulter | |
Total Cellule B4 | Activités | 178 m² | Nous consulter | 221 450€ HT |
RDC | Activités | 113 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 65 m² | Nous consulter | |
Total Cellule B5 | Activités | 178 m² | Nous consulter | 221 450€ HT |
RDC | Activités | 113 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 56 m² | Nous consulter | |
Total Cellule B3 | Activités | 169 m² | Nous consulter | 211 150€ HT |
RDC | Activités | 113 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 56 m² | Nous consulter | |
Total Cellule B6 | Activités | 169 m² | Nous consulter | 211 150€ HT |
RDC | Activités | 421 m² | ||
MEZZANINE | Show Room | 120 m² | ||
Total Cellule C1 | Activités | 541 m² | Nous consulter | 665 890€ HT |
RDC | Activités | 421 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 120 m² | Nous consulter | |
Total Cellule C4 | Activités | 541 m² | Nous consulter | 665 890€ HT |
RDC | Activités | 336 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 106 m² | Nous consulter | |
Total Cellule C2 | Activités | 442 m² | Nous consulter | 544 036€ HT |
RDC | Activités | 336 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Show Room | 106 m² | Nous consulter | |
Total Cellule C3 | Activités | 442 m² | Nous consulter | 544 036€ HT |
RDC | Activités | 185 m² | ||
MEZZANINE | Activités | 84 m² | ||
Total Cellule D1 | Activités | 269 m² | Nous consulter | 328 328€ HT |
RDC | Activités | 198 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 35 m² | Nous consulter | |
Total Cellule D2 | Activités | 233 m² | Nous consulter | 288 400€ HT |
RDC | Activités | 110 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 56 m² | Nous consulter | |
Total Cellule D3 | Activités | 166 m² | Nous consulter | 206 000€ HT |
RDC | Activités | 106 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 54 m² | Nous consulter | |
Total Cellule D4 | Activités | 160 m² | Nous consulter | 200 850€ HT |
RDC | Activités | 336 m² | ||
MEZZANINE | Activités | 110 m² | ||
Total Cellule E1 | Activités | 446 m² | Nous consulter | 544 365€ HT |
RDC | Activités | 221 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 35 m² | Nous consulter | |
Total Cellule E2 | Activités | 256 m² | Nous consulter | 314 150€ HT |
RDC | Activités | 127 m² | Nous consulter | |
MEZZANINE | Activités | 56 m² | Nous consulter | |
Total Cellule E3 | Activités | 183 m² | Nous consulter | 226 600€ HT |
Total | 7 874 m² |

