
SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070

3 686 m² divisibles à partir de 312 m²

Nous contacter

Nous vous proposons un Parc d'activités et tertiaire rénové, de bon standing, disponible à la vente. Site entièrement clos et sécurisé. Il est divisible à partir de 198 m². Il se situe sur la commune de Saint-Quentin Fallavier. Il se trouve à proximité de l'Autoroute A43 et de la Nationale 6, à 10 min de l'aéroport et de la Gare SNCF Lyon Saint-Exupéry et à 30 min de la Gare SNCF Lyon Part-Dieu.
Stationnement libre et gratuit sur le site. Le site dispose d'un très bon restaurant gastronomique ainsi que d'un point de restauration rapide.
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070
- Voiture Autoroute A43
- Voiture Nationale 6
- Avion Lyon Saint-Exupéry à 10 min par l'A43 ou la N6
- SNCF Gare TGV Lyon Saint-Exupéry à 10 min
- SNCF Gare TGV Lyon Part-Dieu à 30 min
- Bureaux :
- Bureaux aménagés et cloisonnés
- Revêtement de sol en lames PVC
- Climatisation réversible
- Hall d'entrée décoré
- Faux plafonds
- Eclairage LEDS
- Sanitaires en parties communes
- Stationnement libre et gratuit sur le site
- Locaux mixtes :
- Portes camion de 4,50 m x 4,20 m de hauteur
- Porte à quai : Bât. G
- Hauteur sous poutre : 4,20 m
- Dalle 1,5 Tonnes/m²
- Sanitaires en parties communes
- Eclairage LEDS
- Parking :
- Honoraires : 5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
- Impôt foncier : 10€ HT/m2/an
Étage | Type | Batiment | Surface | Prix Global Annuel |
---|---|---|---|---|
Bureaux | F | 325 m² | ||
Activités | F | 258 m² | ||
Total Cellule 10/23 | Activités | F 10/23 | 583 m² | 751 200€ HDE |
Bureaux | F | 207 m² | ||
Activités | F | 204 m² | ||
Total Cellule 1/12 | Activités | F 1/12 | 411 m² | 534 600€ HDE |
Activités | F | 257 m² | ||
Bureaux | F | 144 m² | ||
Total Cellule 11/24 | Activités | F 11/24 | 401 m² | 538 800€ HDE |
Activités | F | 211 m² | ||
Bureaux | F | 120 m² | ||
Total Cellule 6/19 | Activités | F 6/19 | 331 m² | 466 300€ HDE |
Activités | F | 186 m² | ||
Bureaux | F | 126 m² | ||
Total Cellule 2/13 | Activités | F 2/13 | 312 m² | 443 400€ HDE |
Activités | G | 462 m² | ||
Bureaux | G | 127 m² | ||
Total Cellule 2/14 | Activités | G 2/14 | 589 m² | 757 600€ HDE |
Activités | G | 323 m² | ||
Bureaux | G | 105 m² | ||
Total Cellule 10/25/27 | Activités | G 10/25/27 | 428 m² | 587 900€ HDE |
Activités | G | 251 m² | ||
Bureaux | G | 67 m² | ||
Total Cellule 1/13 | Activités | G 1/13 | 318 m² | 421 800€ HDE |
Activités | G | 180 m² | ||
Bureaux | G | 133 m² | ||
Total Cellule 6/21 | Activités | G 6/21 | 313 m² | 446 800€ HDE |
Total | 3 686 m² |

