Local d'activité à vendre - secteur Arsenal - Vénissieux
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 210 m² non divisibles

Adresse
VENISSIEUX 69200

Surface
5 657 m² divisibles à partir de 360 m²

Prix

Disponibilité
Nous consulter
Nous vous proposons un ensemble immobilier partiellement loué, de 5 657 m², à vendre, divisible à partir de 360 m² situé à proximité du boulevard périphérique Laurent Bonnevay.
Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200
- A43 & A7 & Bld Périphérique Laurent Bonnevay
- Lyon-Bron & Saint-Exupéry
- Part-Dieu
- Desservi par les TCL
Prestations
- Accès poids lourds et camionnettes de plain-pied
- Prestations Bureaux :
- Lignes téléphoniques installées
- Sanitaires privatifs
- Chauffage électrique par convecteurs
- Prestations Activités :
- 1 porte sectionnale
- HSP : 6 m
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente métallique
- Sol : dalle béton
- Couverture : bac acier
- Lot 1 loué à AUTOVISION 20 172 euros
- Lots 2 et 3 loués à INTENLOC 38 200 euros
- Lot 4 vide
- Lot 5 loué à SUPERMARCHE D'ASIE 45 000 euros
- Lot 6 loué à BREF DECAPAGNE 29 668 euros
- Lot 7 loué à SPIE 58 800 euros
- Lot 8 vide
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | 1 | Bureaux | 104 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | |||||||||||
1 | Activités | 411 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 515 m² | 0 | 0 | 776,70 € HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | 4 | |||||||||
1 | Bureaux | 76 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
1 | Activités | 664 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 740 m² | 0 | 0 | 648,65 € HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | 8 | |||||||||
1 | Bureaux | 60 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
1 | Activités | 955 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 1Â 015 m² | 0 | 0 | 748,77 € HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | 7 | |||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 50 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | |||||||||||
1 | Activités | 310 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 360 m² | 0 | 0 | 652,78 € HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | 1 | |||||||||
1 | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
1 | Activités | 927 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 1Â 017 m² | 0 | 0 | 711,97 € HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | 2 ET 3 | |||||||||
1 | Autres | 132 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 88 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | |||||||||||
1 | Activités | 960 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 1Â 180 m² | 0 | 0 | 661,02 € HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | 5 | |||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 40 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | |||||||||||
1 | Activités | 790 m² | 0 | 0 | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 830 m² | 0 | 0 | 590,36 € HD/m² | 2,5% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | Droits d´enregistrement | 6 | |||||||||
Total | 5657.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !