Bureaux à louer - Possibilité de clé en main - Parc Everest I - Genas
Type : Bureaux
Surface : 551 m² divisibles à partir de 270 m²

Adresse
GENAS 69740

Surface
7 379 m² divisibles à partir de 150 m²

Prix
0

Disponibilité
Immédiate
Vous recherchez des bureaux à louer dans l'Est lyonnais? Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose de découvrir le Parc Everest, programme neuf de bureaux et locaux d'activité, alliant cadre de travail verdoyant et prestations de qualité. Ce bien se situe sur la commune de Genas en façade de la Rocade Est (A46).
Bureaux à GENAS 69740 - Localisation
Accès Bureaux à GENAS 69740
- A43, Rocade Est A46 (sorties 8 et 9)
- Aéroport Lyon-Bron
- Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 10 min
- Gare Part-Dieu à 30 min
- Bus : ZI 5 + 21 + 44 +76
Prestations
- Bureaux livrés aménagés, non cloisonnés
- Luminaires encastrés 600 x 600 basse luminance
- Climatisation et chauffage par pompe à chaleur
- Revêtement de sol : carrelage ou moquette selon prescription acoustique
- Terrasses
- Accès PMR
- RIE
- Crèche
- Centre d'affaire
- Bureaux individuelle
- Salles de Réunions
- Espace séminaires
- Ratio parking : 1/25 m² environ
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème étage | MASSE A | Bureaux | 1Â 125 m² | Immédiate | 27,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | ||||||||
3ème étage | MASSE A | Bureaux | 190 m² | Immédiate | 27,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A301 | |||||||
3ème étage | MASSE A | Bureaux | 359 m² | Immédiate | 27,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A302 | |||||||
MASSE A | Parkings | - m² | Immédiate | 450,00 € HT/HC/U/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | ||||||||||
MASSE A | Parkings | - m² | Immédiate | 250,00 € HT/HC/U/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | ||||||||||
Rez-de-chaussée | MASSE A | Bureaux | 193 m² | Immédiate | 27,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A003b | |||||||
Rez-de-chaussée | MASSE B | Bureaux | 1Â 480 m² | Juin 2021 | 27,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | ||||||||
1er étage | MASSE B | Bureaux | 1Â 511 m² | Juin 2021 | 27,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | ||||||||
2ème étage | MASSE B | Bureaux | 1Â 273 m² | Juin 2021 | 27,00 € m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | |||||||||
3ème étage | MASSE B | Bureaux | 958 m² | Juin 2021 | 27,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | ||||||||
Rez-de-chaussée | MASSE C | Bureaux | 250 m² | Nous consulter | 27,00 € m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | |||||||||
1er étage | MASSE C | Bureaux | 40 m² | Nous consulter | 27,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | ||||||||
Total | 7379.0 m² | |||||||||||||||||
Parking(s) extérieur(s) Parking(s) en sous-sol |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !