
Adresse
VENISSIEUX 69200

Surface
12 505 m² divisibles à partir de 26 m²

Prix

Disponibilité
Immédiate
Vous recherchez des locaux d'activités - entrepôts à la location sur Vénissieux dans l'est lyonnais ? Brice Robert Arthur Loyd vous présente GREEN CAMPUS PARK. Idéalement situé au coeur d'un immense parc arboré de 9 hectares, à la frontière des 7ème et 8ème arrondissements de Lyon, dans un décor lumineux et ouvert sur la végétation, ces 40 000 m² de locaux professionnels accueillent de nombreuses PME .
Les « habitants » de ce parc disposent de différents services pour leur faciliter la vie : restaurant inter-entreprises, crèche, navette.
Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à VENISSIEUX 69200
- Grands axes : route de Vienne, avenue Francis de Pressensé, boulevard périphérique Laurent Bonnevay, accès rapide autoroutes A7/A43
- Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 25 min. environ en voiture (via A43)
- Gare de la Part-Dieu à 20 min. environ
- Bus : lignes C12, C16, 35
Prestations
- Bureaux aménagés, cloisonnés
- Chauffage par convecteurs électriques
- Faux plafond
- Eclairage par tubes fluos
- Moquette au sol
- Plinthes techniques en périphérie
- Parking : stationnement extérieur gratuit et illimité
- Parc clos avec accès sécurisé
- Point courrier dans le bâtiment accueil
- Restaurant Inter Entreprise
- Crèche
- Navette
Conditions financières et dispositions
- Impôt foncier : 17€ HT/m²/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 40 | Bureaux | 102 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 28,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 40.2 | ||||||
1er étage | 55 | Bureaux | 92 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 22,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | 55.8 | ||||||
Rez-de-chaussée | 60 | Bureaux | 107 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 26,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 60.2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 59 | Bureaux | 119 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 24,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 59.2 | ||||||
1er étage | 31 | Bureaux | 174 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 27,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 31.4 | ||||||
Rez-de-chaussée | 59 | Bureaux | 286 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 21,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 59.1 | ||||||
Rez-de-chaussée | 10 | Bureaux | 46 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 29,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 10.1 | ||||||
Rez-de-chaussée | 10 | Bureaux | 26 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 29,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 10.3 | ||||||
1er étage | 31 | Bureaux | 104 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 27,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 31.3 | ||||||
Rez-de-chaussée | 40 | Bureaux | 149 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 28,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 40.3 | ||||||
Rez-de-chaussée | 40 | Bureaux | 281 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 28,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 40.4 | ||||||
1er étage | 55 | Bureaux | 218 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 22,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 55.7 | ||||||
Rez-de-chaussée | 60 | Bureaux | 78 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 26,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 60.1b | ||||||
Rez-de-chaussée | 11 | Bureaux | 272 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 19,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 11.2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 10 | Bureaux | 26 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 29,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 10.4 | ||||||
1er étage | 12 | Bureaux | 322 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 16,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 12.3 | ||||||
Rez-de-chaussée | 11 | Bureaux | 378 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 19,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 11.5 | ||||||
Rez-de-chaussée | 31 | Bureaux | 101 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 31.2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 33 | Bureaux | 226 m² | Immédiate | 130,00 € HT/HC/m²/an | 17,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 33.2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 40 | Bureaux | 281 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 28,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 40.1 | ||||||
Rez-de-chaussée | 41 | Bureaux | 399 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 15,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 41.2 | ||||||
1er étage | 12 | Bureaux | 258 m² | Immédiate | 97,30 € HT/HC/m²/an | 15,00 € m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 12.2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 12 | Activités | 1Â 346 m² | Immédiate | 97,30 € HT/HC/m²/an | 15,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 12.2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 24 | Bureaux | 297 m² | Immédiate | 140,00 € HT/HC/m²/an | 16,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 24.2a | ||||||
Rez-de-chaussée | 25 | Bureaux | 97 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 25.3 | ||||||
Rez-de-chaussée | 26 | Bureaux | 398 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 20,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 26.1 | ||||||
Rez-de-chaussée | 54 | Bureaux | 422 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 17,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 54.2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 55 | Bureaux | 428 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 22,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 55.4 | ||||||
Rez-de-chaussée | 57 | Bureaux | 905 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 22,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 57.1 | ||||||
Rez-de-chaussée | 58 | Bureaux | 634 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 17,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 58.1 | ||||||
Rez-de-chaussée | 25 | Bureaux | 297 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 30,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 24.2 | ||||||
Rez-de-chaussée | 31 | Bureaux | 1Â 186 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 25,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 30.1 | ||||||
Rez-de-chaussée | 31 | Bureaux | 1Â 184 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 27,00 € HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 32.1 | ||||||
Rez-de-chaussée | 58 | Bureaux | 629 m² | Immédiate | 125,00 € HT/HC/m²/an | 17,00 € m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 58.2 | ||||||
Total | 12505.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !