
DARDILLY 69570

3 519 m² divisibles à partir de 131 m²

160 €/HT/HC/m²/an

Immédiate
Situé en bordure de l'autoroute A6, au coeur de la Techlid (second pôle économique de l'agglomération lyonnaise), le MULTIPARC DU JUBIN est un programme ambitieux de 14 bâtiments combinant, sur plus de 24000 m², des locaux d'activités au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage. La deuxième phase d'une surface totale d'environ 3 519 m² répartis sur 3 bâtiments ( D , E et F) est en cours de livraison.
Locaux d'activité / Entrepôts à DARDILLY 69570 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à DARDILLY 69570
- Autoroute A6, A89 et N7
- SNCF Gare Jubin -Dardilly
- Bâtiments mixte, une surface d'activité en RDC sera obligatoirement louée avec une surface de bureau en étage.
- Bâtiments panneau béton isolé
- Bâtiment RT 2012
- Charpente métallique
- Parties communes qualitatives et optimisées
- PRESTATIONS BUREAUX
- Brise-soleil électrique à lames orientales (BSO)
- Eclairage Led
- Climatisation double flux réversible
- Centrale de traitement d'air
- Carrelage au sol
- PRESTATIONS ACTIVITE
- Résistance de dalle 2 tonnes au RDC
- Fenêtre grande hauteur au RDC protégée par SUNSCREEN
- Porte sectionnelle électrique
- Site raccordé fibre optique
- Locaux vélos - déchets triés
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Disponibilité | Charges | Loyer | Bail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | 283 m² | ||||||
Total Cellule F003 | Activités | F003 | 283 m² | Immédiate | 22.52€ m²/an HT | 95€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 938 m² | |||||
Total Cellule E001 | Activités | E001 | 938 m² | Immédiate | 22.39€ m²/an HT | 100€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 713 m² | |||||
Total Cellule E002 | Activités | E002 | 713 m² | Immédiate | 22.39€ m²/an HT | 100€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Rez-de-chaussée | Activités | 294 m² | |||||
Total Cellule F001 | Activités | F001 | 294 m² | Immédiate | 22.52€ m²/an HT | 95€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
1er étage | Bureaux | 224 m² | |||||
Total Cellule E103 | Activités | E103 | 224 m² | Immédiate | 22.39€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
1er étage | Bureaux | 246 m² | |||||
Total Cellule E104 | Activités | E104 | 246 m² | Immédiate | 22.39€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
1er étage | Bureaux | 164 m² | |||||
Total Cellule F104 | Activités | F104 | 164 m² | Immédiate | 22.52€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
1er étage | Bureaux | 195 m² | |||||
Total Cellule F106 | Activités | F106 | 195 m² | Immédiate | 22.52€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
1er étage | Bureaux | 195 m² | |||||
Total Cellule F107 | Activités | F107 | 195 m² | Immédiate | 22.52€ m²/an HT | 160€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
1er étage | Bureaux | 136 m² | |||||
Total Cellule D105 | Activités | D105 | 136 m² | Immédiate | 25.67€ m²/an HT | 159.56€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
1er étage | Bureaux | 131 m² | |||||
Total Cellule D106 | Activités | D106 | 131 m² | Immédiate | 25.67€ m²/an HT | 160.38€ HT/HC/m²/an | 3-6-9 ans |
Total | 3 519 m² |

