Local d'activité au sein d'un parc d'activité à Saint-Priest à louer
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 304 m² non divisibles

Adresse
SAINT PRIEST 69800

Surface
4 532 m² divisibles à partir de 360 m²

Prix

Disponibilité
Nous consulter
Nous vous proposons un parc d'activités neuf de 4 538 m² divisible à partir de 360 m² sur la commune de Saint-Priest disponible à la location. Il se trouve à proximité du Boulevard Urbain Est, du Périphérique Laurent Bonnevay et de l'autoroute A43, à 20 minutes de l'aéroport et de la Gare SNCF de Lyon Saint-Exupéry. Il bénéficie d'une desserte TCL.
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800
- A43
- Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay
- Boulevard Urbain eST
- Saint-Exupéry
- Desservi par les Bus TCL
Prestations
- Prestations :
- 8 cellules
- murs en bardage double peau pour l'activité et panneaux sandwich
- acier laqué pour les bureaux
- dallage industriel en béton avec surcharge admissible de 2 T/m²
- bureaux accolés à la surface d'activité avec vue sur accès PL
- Equipements
- Prestations
- Activités :
- Dimensions portes de plain
- pied 4 m x 4,5 m
- Hauteur libre 6,10 m en point bas
- Bureaux :
- Eclairage basse luminance, encastré en faux plafond
- Sols moquette en dalles textile dans les bureaux
- Ventilo
- convecteurs électriques PAC + groupe froid
- Plinthes périphériques
- RT2012
- Surface Terrain: 19080.0m²
Conditions financières et dispositions
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bureaux | 360 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | A | Activités | 360 m² | 53,93 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | A | ||||||||
D | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
D | Activités | 450 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | D | Activités | 540 m² | 86,67 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 1 | ||||||||
D | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
D | Activités | 450 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | D | Activités | 540 m² | 86,67 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 2 | ||||||||
D | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
D | Activités | 300 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | D | Activités | 390 m² | 89,23 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 3 | ||||||||
D | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
D | Activités | 452 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | D | Activités | 542 m² | 86,64 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 4 | ||||||||
C | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
C | Activités | 450 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | C | Activités | 540 m² | 86,89 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 8 | ||||||||
C | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
C | Activités | 450 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | C | Activités | 540 m² | 86,78 € HT/HC/m²/an | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 9 | |||||||||
C | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
C | Activités | 600 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | C | Activités | 690 m² | 85,39 € HT/HC/m²/an | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 10 | |||||||||
C | Bureaux | 90 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
C | Activités | 300 m² | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total Cellule | C | Activités | 390 m² | 89,38 € HT/HC/m²/an | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | 11 | |||||||||
Total | 4532.0 m² | |||||||||||||||||
Parking(s) Parking(s) Parking(s) Parking(s) Parking(s) Parking(s) Parking(s) Parking(s) Parking(s) |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !