Local mixte - à louer - à Saint Priest
Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 901 m² divisibles à partir de 0 m²

Adresse
SAINT PRIEST 69800

Surface
650 m² divisibles à partir de 210 m²

Prix

Disponibilité
Nous consulter
Brice Robert Arthur Loyd vous propose en exclusivité sur Saint Priest un local de 650m² divisible à partir de 210m². Ce parc d'activités neuf se trouve à proximité immédiate de l'autoroute A46 et est desservi par les TCL ( Bus 69) Possibilité de prendre une cellule ou l'ensemble du bâtiment.
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT PRIEST 69800
- A43
- Rocade Est A46
- Lyon-Bron
- Saint-Exupéry
- Desservi par les TCL
Prestations
- Accès poids lourds et camionnettes de plain-pied
- Cour de déchargement
- Portail manuel
- PRESTATIONS BUREAUX :
- Lignes téléphoniques
- Local à ordinateur
- Parking
- Sanitaires
- Plinthes périphériques
- Chauffage électrique
- Climatisation
- Revêtement au sol : carrelage
- PRESTATIONS ACTIVITÉS :
- Porte sectionnelle électrique
- Puissance électrique
- Structure : bardage double peau
- Isolation
- Charpente métallique
- Hauteur la plus basse : 6m
- Hauteur la plus haute :6.5m
- Sol : dalle industrielle
- Couverture : bac acier
- Surface Terrain: 1500.0m²
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | 1 | Bureaux | 30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 150 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 210 m² | 95,14 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 1 | ||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 150 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 210 m² | 95,14 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 2 | ||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 30 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 170 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 230 m² | 86,87 € HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d´avance | Lot 3 | ||||||||
Total | 650.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !