
SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070

9136 m² divisibles à partir de 450 m²

95 €/HT/HC/m²/an

Vous recherchez des locaux d'activités dans le nord Isère ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location un parc d'activité neuf composé de 3 bâtiments indépendants. Cet ensemble immobilier certifié BREEAM Very Good Catégorie Fully Fitted offre des surfaces à partir de 450 m², sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier. Le tout édifié sur un terrain de 24 086 m².
Des parkings, espaces vélos, quai de déchargement seront présents sur le site.
Ce parc se situe à proximité de l'autoroute A43 et de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070
- Voiture A42
- Voiture A43
- Voiture Rocade Est A46
- Avion Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 10 min
- SNCF Gare SNCF Lyon Saint-Exupéry à 10 min
- Desservi par les transports en commun
- Certification BREEAM Very Good Catégorie Fully Fitted
- Toiture apte à recevoir une installation photovoltaïque
- Raccordement gaz possible
- Ossature métallique
- Hauteur libre sous poutre entre 7 et 9 m selon les bâtiments
- Murs de séparation REI60 au RDC
- Isolation laine de verre
- Tarifs bleu et jaune disponibles
- Dallage 3t/m²
- Portes sectionnelles 4*4.50 m
- Quais de déchargement (portes 2.80 *3 m)
- Stationnements privatifs
- Bâtiment 1 divisible à partir de 450 m²
- Bâtiment 2 divisible à partir de 1 000 m²
- Bâtiment 3 divisible à partir de 600 m²
- Surface terrain : 24086
- Parking :
- Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
- Régime Fiscal : TVA
- Révision annuelle : ILAT
- Paiement Loyer : Trimestriel d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Étage | Type | Batiment | Surface | Bail | Loyer Global Annuel |
---|---|---|---|---|---|
Activités | Bât A | 1008 m² | |||
Mezzanine | Bât A | 110 m² | |||
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bât A Lot 1 | 1118 m² | 3-6-9 ans | 105 570€ HT/HC/an |
Activités | Bât A | 1008 m² | |||
Mezzanine | Bât A | 110 m² | |||
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bât A Lot 2 | 1118 m² | 3-6-9 ans | 105 570€ HT/HC/an |
Activités | Bât B | 600 m² | |||
Mezzanine | Bât B | 67 m² | |||
Total Cellule Lot 3 | Activités | Bât B Lot 3 | 667 m² | 3-6-9 ans | 63 045€ HT/HC/an |
Activités | Bât B | 600 m² | |||
Mezzanine | Bât B | 67 m² | |||
Total Cellule Lot 4 | Activités | Bât B Lot 4 | 667 m² | 3-6-9 ans | 63 045€ HT/HC/an |
Activités | Bât B | 600 m² | |||
Mezzanine | Bât B | 67 m² | |||
Total Cellule Lot 5 | Activités | Bât B Lot 5 | 667 m² | 3-6-9 ans | 63 045€ HT/HC/an |
Activités | Bât B | 450 m² | |||
Total Cellule Lot 6 | Activités | Bât B Lot 6 | 450 m² | 3-6-9 ans | 40 500€ HT/HC/an |
Activités | Bât B | 450 m² | |||
Total Cellule Lot 7 | Activités | Bât B Lot 7 | 450 m² | 3-6-9 ans | 40 500€ HT/HC/an |
Activités | Bât C | 1008 m² | |||
Mezzanine | Bât C | 110 m² | |||
Total Cellule Lot 8 | Activités | Bât C Lot 8 | 1118 m² | 3-6-9 ans | 105 570€ HT/HC/an |
Activités | Bât C | 900 m² | |||
Mezzanine | Bât C | 95 m² | |||
Total Cellule Lot 9 | Activités | Bât C Lot 9 | 995 m² | 3-6-9 ans | 93 825€ HT/HC/an |
Activités | Bât C | 900 m² | |||
Mezzanine | Bât C | 95 m² | |||
Total Cellule Lot 10 | Activités | Bât C Lot 10 | 995 m² | 3-6-9 ans | 93 825€ HT/HC/an |
Activités | Bât C | 900 m² | |||
Mezzanine | Bât C | 95 m² | |||
Total Cellule Lot 11 | Activités | Bât C Lot 11 | 995 m² | 3-6-9 ans | 93 825€ HT/HC/an |
Activités | Bât C | 670 m² | |||
Mezzanine | Bât C | 79 m² | |||
Total Cellule Lot 12 | Activités | Bât C Lot 12 | 749 m² | 3-6-9 ans | 70 965€ HT/HC/an |
Total | 9 989 m² |

